Selecteer een naam (indien rood gekleurd) om van die persoon het biogram te bekijken.
| Naam | Voorletter(s) Voorna(a)m(en) | Tussen voegsel(s) | Plaats geboorte | Geboorte datum | Woonplaats in WO II | Plaats overlijden | Overl. Datum | Ha-nr | Was geinterneerd in: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalderen | H.J. | 3083 | Ha | ||||||
| Aalderen | W. | 3082 | Ha | ||||||
| Aalst | Marinus C. | van | Oss | 24-9-1906 | 1527 | Ha | |||
| Aalten | Hendrikus E. | van | Huissen | 29-4-1901 | Eindhoven | 29-3-1993 | 672 | Ha | |
| Aanraad | Christianus A. | Geldrop | 17-4-1915 | 1755 | Ha | ||||
| Aarle | Hubertus Adrianus | van | Hilvarenbeek | 2-3-1914 | 1455 | Ha | |||
| Aart | Cornelis F. | van | 13-9-1913 | 1437 | Ha | ||||
| Aarts | Adrianus A. | 16-2-1920 | 902 | Ha | |||||
| Aarts | Adrianus M. | 23-10-1918 | 260 | Ha | |||||
| Aarts | Carolus W.J. | 12-9-1907 | 2726 | Ha | |||||
| Aarts | Gerardus J. | 1-1-1905 | 960 | Ha | |||||
| Aarts | H. | 3010 | Ha | ||||||
| Aarts | Simon E. | 24-8-1910 | 261 | Ha | |||||
| Aarts | Wilhelmus Gerardus | 10-12-1924 | 576 | Ha | |||||
| Aarts Bonekamp | Joachim M. | 29-1-1923 | 258 | Ha | |||||
| Abbenbroek | Anton Willem Marie (Ton) | van | Den Haag | 9-12-1917 | Amersfoort | 29-7-1943 | 438 | Ha, Amf | |
| Abels | ?? | 3069 | Ha | ||||||
| Aberle | Florian F. | Rotterdam | 25-2-1921 | Keulen | 8-6-1944 | 440 | Ha, Keulen | ||
| Achteren | Teunis P. | van | 22-10-1917 | 1612 | Ha | ||||
| Achteren | Willem | van | 8-11-1921 | 1613 | Ha | ||||
| Acker | Petrus E.J. | van | 30-3-1920 | 1752 | Ha | ||||
| Adams | Adrianus J.M. | 1-5-1916 | 1044 | Ha | |||||
| Adams | Martinus M. | 31-8-1918 | 1046 | Ha | |||||
| Adanus | J. | 3030 | Ha | ||||||
| Adelaar | Wilhelm (Willie) | Deventer | 15-8-1909 | Amsterdam | Omg. Auschwitz | 30-12-1942 | 364 | Ha, We, Niederk, Blechh, omg. Auschw | |
| Adelaar-Korijn | Henriette (Hannie) | Amsterdam | 5-10-1913 | Voorburg | Auschwitz | 3-9-1942 | 360 | Ha, We, Auschw | |
| Adriaansen | Gerardus P. | 8-2-1898 | 1043 | Ha | |||||
| Aert | Adrianus J. | van | 23-1-1916 | 850 | Ha | ||||
| Aert | Constant C. | van | 14-7-1913 | 849 | Ha | ||||
| Aerts | Urbanis E. | 3-9-1908 | 1634 | Ha | |||||
| Agtmaal | ?? | 2999 | Ha | ||||||
| Akelijen | Adries Johan Pieter | Rotterdam | 21-5-1915 | 1097 | Ha | ||||
| Akelijen | Christiaan G.J. | van | 19-7-1918 | 1151 | Ha | ||||
| Aken | Pieter J. | 13-1-1922 | 1513 | Ha | |||||
| Akker | Adrianus | van de | 23-9-1915 | 1418 | Ha | ||||
| Albarado-Prario | Francisca C. | 24-7-1924 | 905 | Ha | |||||
| Albeda | Hendrik | 28-6-1916 | 1622 | Ha | |||||
| Alberts | Pieter A. | 14-2-1912 | 1763 | Ha | |||||
| Alblas | Aart Hendrik | Middelharnis | 20-9-1918 | Mauthausen | 06-09-1944 | 345 | Ha | ||
| Alders | Jacobus W. | 18-12-1922 | 2021 | Ha | |||||
| Alsem | Adrianus J. | 13-4-1914 | 2306 | Ha | |||||
| Altena | Cornelis | van | 17-11-1920 | 2018 | Ha | ||||
| Althof | Adrianus Aloijsius Felix (Lex) | Haarlem | 12-9-1904 | Leusden (Leusderheide) | 29-07-1943 | 167 | Den H, Schev, Ha, Utr | ||
| Ameling | Johannes | 25-1-1908 | 612 | Ha | |||||
| Ameling | Willem | 4-1-1917 | 614 | Ha | |||||
| Amelsvoort | Adrianus Maria Antonius | van | Breda | 23-7-1916 | 901 | Ha | |||
| Andelhofs | Frans | 17-8-1919 | 2517 | Ha | |||||
| Andringa (de Jong) | Leonardus Theodorus Cornelis | Den Haag | 22-11-1913 | Mauthausen | 6-9-1944 | 155 | Ha, Mauth | ||
| Antonissen | Adrianus P. | 24-4-1921 | 193 | Ha | |||||
| Antonissen | Cornelis | 9-2-1912 | 58 | Ha | |||||
| Apeldoorn | Henk | van | 1230 | Ha | |||||
| Appeven | ?? | 2948 | Ha | ||||||
| Arbeid | Hijman | Amsterdam | 14-9-1919 | Amsterdam | Furstengrube | 31-12-1942 | 335 | Ha, We, Niederk, Fursteng | |
| Arbeid | Salomon | Amsterdam | 16-10-1915 | Amsterdam | Furstengrube | 31-12-1942 | 334 | Ha, We, Niederk, Fursteng | |
| Arends | Hendrik J. | 30-9-1923 | 241 | Ha | |||||
| Arends | Joseph A. | 21-8-1885 | 240 | Ha | |||||
| Arendse | Pieter Arnoldus | Den Haag | 14-02-1912 | Mauthausen | 07-09-1944 | 240 | Ha | ||
| Arnim | Johan A. | van | 7-7-1914 | 2343 | Ha | ||||
| Arnouts | Matheus | 4-1-1918 | 1352 | Ha | |||||
| Arntz | Matleijs | 10-7-1890 | 1410 | Ha | |||||
| Arpots | Johannes L. | 3-8-1919 | 1221 | Ha | |||||
| Aspert | Franciscus A. | van | 21-3-1910 | 2297 | Ha | ||||
| Ass | Josef A.A. | van | 4-3-1898 | 2282 | Ha | ||||
| Assen-Grobbeman | Berendina | 29-03-1894 | 2167 | Ha | |||||
| Asten | Hermann W. | van | 13-3-1923 | 1354 | Ha | ||||
| Asten | Jacobus M. | van de | 28-1-1914 | 1426 | Ha | ||||
| Asten-Willems | Sidonie | 10-3-1907 | 2404 | Ha | |||||
| Averbeek | Otto H. | 16-10-1906 | 1497 | Ha | |||||
| Averdieck | ?? | 3048 | Ha |
