Selecteer een naam (indien rood gekleurd) om van die persoon het biogram te bekijken.
| Naam | Voorletter(s) Voorna(a)m(en) | Tussen voegsel(s) | Plaats geboorte | Geboorte datum | Woonplaats in WO II | Plaats overlijden | Overl. Datum | Ha-nr | Was geinterneerd in: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baalen | Klaps | van | 1-3-1904 | 2323 | Ha | ||||
| Baarle | Rudolf Maria | 31-7-1918 | 2794 | Ha | |||||
| Baars | Carolus J.J. | 18-6-1908 | 563 | Ha | |||||
| Baars | Louis | Amsterdam | 5-5-1905 | Amsterdam | Midden-Europa | 31-3-1944 | 554 | Ha, We, dwangarbeiderskamp(-en) | |
| Baars | Norbertus A.J. | 27-2-1903 | 384 | Ha | |||||
| Baars | Sara | Amsterdam | 4-3-1911 | Amsterdam | ?? (overleefde WOII) | 674 | Ha, We, BB | ||
| Baars | ?? | 3024 | Ha | ||||||
| Baart | Albertus | 25-7-1916 | 2149 | Ha | |||||
| Baas Becking | Louwrens G.H. | 2827 | Ha | ||||||
| Baatsen (Borman) | Arnoldus A. | 11-4-1918 | 150 | Ha | |||||
| Backer | Josef | de | 22-9-1923 | 2226 | Ha | ||||
| Baelen | Johannes | van | 17-6-1917 | 2487 | Ha | ||||
| Baeten | Wilhelmus A. | 24-5-1915 | 2716 | Ha | |||||
| Baeten-Daniels | Virginie | 11-11-1887 | 2507 | Ha | |||||
| Baeten-Frederiks | Maria | 15-11-1906 | 2506 | Ha | |||||
| Baggen | Hubert | 27-12-1926 | 2389 | Ha | |||||
| Bajetto | Joseph M. | 15-4-1922 | 1874 | Ha | |||||
| Bak | Anthonie Johannes | Amsterdam | 23-2-1901 | Hilversum | Hilversum | 12-8-1985 | 2101 | Sche, Ha, Anr, Lüttrh, Ham, Holz | |
| Bak | Cornelis A. | 16-1-1925 | 2161 | Ha | |||||
| Bak | Hendrik | 2-1-1926 | 2450 | Ha | |||||
| Bakhuis | Gerrit | 27-3-1915 | 2696 | Ha | |||||
| Bakhuizen | Arnoldus J. | 21-03-1888 | 1227 | Ha | |||||
| Bakker | Frederik G. | 28-6-1922 | 2131 | Ha | |||||
| Bakker | Gerrit T. | 4-5-1922 | 1600 | Ha | |||||
| Bakker | Hendrikus T.L.F. | 8-5-1909 | 1249 | Ha | |||||
| Bakker | Jacob | Batavia, Java | 1-5-1917 | Velsen | Rawicz | 30-4-1944 | 984 | Ha, Ass, Raw | |
| Bakker | Johan | 1696 | Ha | ||||||
| Bakker | Martinus | 29-8-1918 | 1463 | Ha | |||||
| Bakker | Sipke Cornelis | Leeuwarden | 3-5-1911 | Beilen | 11-8-2000 | 646 | Ha | ||
| Bal | Adriaan | 22-8-1918 | 1111 | Ha | |||||
| Bammens | Sebastiaan | 1-4-1920 | 2572 | Ha | |||||
| Banning | Alphonse Hendrik Marie | Den Haag | 18-9-1912 | 1334 | Ha | ||||
| Barendregt | Willem C. | 18-2-1902 | 720 | Ha | |||||
| Barentsen-Wynia | Sjouke | 5-5-1905 | 2155 | Ha | |||||
| Baron | Robert F.J.M. | 21-1-1905 | 1829 | Ha | |||||
| Barrevoets | Cornelis Gerardus | Wouw | 26-4-1903 | Roosendaal | 15-1-1992 | 407 | Ha | ||
| Bartels | Petrus T.J. | 12-7-1925 | 1897 | Ha | |||||
| Bartels-Verhagen | Carolina | 12-12-1909 | 2481 | Ha | |||||
| Barten | Paulus J. | 18-2-1912 | 1316 | Ha | |||||
| Bas- Staereke | ?? | 2995 | Ha | ||||||
| Basten | Jan | 17-01-1896 | 387 | Ha | |||||
| Bastiaans | Hendrikus J.B. | 23-12-1911 | 2317 | Ha | |||||
| Bastiaans | Hendrikus L. | 28-12-1914 | 1788 | Ha | |||||
| Bastiaans | Steven | 07-02-1891 | 2651 | Ha | |||||
| Bastianen-van Nynatten | Maria E. | 24-10-1920 | 1584 | Ha | |||||
| Bavius | Hendrikus O. | 05-04-1897 | 581 | Ha | |||||
| Bavniek | ?? | 2987 | Ha | ||||||
| Bax | Petrus Gerardus | Asten | 26-12-1895 | Geldrop | 28-11-1991 | 264 | Ha | ||
| Bax | Pieter | Haarlemmermeer | 6-8-1901 | 1579 | Ha | ||||
| Baza-Schklosz | Emilie | 27-2-1908 | 2523 | Ha | |||||
| Beckers | Franciscus J.A. | 13-2-1923 | 344 | Ha | |||||
| Beek | Cornelis | 4-2-1921 | 1547 | Ha | |||||
| Beek | Cornelis | van | 26-07-1885 | 2321 | Ha | ||||
| Beek | Fennia G. | van | 18-5-1920 | 2319 | Ha | ||||
| Beek | Frans | 13-6-1923 | 1549 | Ha | |||||
| Beek | Jacobus B. | van | 10-6-1920 | 1892 | Ha | ||||
| Beek | Johannes | 20-6-1924 | 1548 | Ha | |||||
| Beek de Paepe | Laura Camilla | van | Koewacht | 11-6-1912 | Tilburg | 7-4-2000 | 2685 | Ha | |
| Beeke | Albert | 13-1-1924 | 1596 | Ha | |||||
| Beekhuys | Nicolaas J.C. | 5-6-1921 | 748 | Ha | |||||
| Beekman | Petrus L. | 3-3-1919 | 2053 | Ha | |||||
| Beek-van Eersel | Pietje | van | 15-01-1883 | 2320 | Ha | ||||
| Beelaerts van Blokland | ?? | 2907 | Ha | ||||||
| Beelen | Matheus H.L. | 13-4-1919 | 1934 | Ha | |||||
| Beenen | Henri J. | 7-2-1912 | 2804 | Ha | |||||
| Beer | Henriette | de | 6-9-1908 | 1379 | Ha | ||||
| Beer | Pieter J. | de | 28-9-1919 | 1378 | Ha | ||||
| Beerepoot | Thomas Anthonius | Hoogkarspel | 30-11-1912 | 1671 | Ha | ||||
| Beerman | Hermanus Gerardus (Herman) | Amsterdam | 10-6-1914 | Dordrecht | Dordrecht | 10-4-1989 | 2237 | Sche, Ha, Anr, Lüttrh, Ham, Holz | |
| Beers | Marinus | van | 2-4-1907 | 1435 | Ha | ||||
| Beetsma | Jan | 4-5-1924 | 803 | Ha | |||||
| Behrens | Johann H.N. | 25-2-1918 | 1390 | Ha | |||||
| Bekenkamp | Marinus | 23-4-1922 | 1528 | Ha | |||||
| Bekhoven | Petrus | 17-3-1921 | 1601 | Ha | |||||
| Bekker | Jacob | 5-9-1922 | 1550 | Ha | |||||
| Bekker | Wilhelm G. | 26-8-1901 | 1415 | Ha | |||||
| Bekkers | ?? | 2853 | Ha | ||||||
| Bekx | Antonius J.L | 17-4-1906 | 1944 | Ha | |||||
| Belien | ?? | 2850 | Ha | ||||||
| Bels | Pieter J. | 11-9-1910 | 1792 | Ha | |||||
| Bemog-Stans | Philomine | 25-12-1918 | 2461 | Ha | |||||
| Bendegem | Abraham | 20-2-1914 | 629 | Ha | |||||
| Benjamins | Lukas | 8-11-1919 | 2286 | Ha | |||||
| Bennekers | Christoffel | Zwolle | 28-5-1894 | Rotterdam | Goirle | 15-8-1944 | Ha | ||
| Berens | Wilhelmus H. | 29-12-1920 | 723 | Ha | |||||
| Berg | Aart | van de | 16-7-1901 | 848 | Ha | ||||
| Berg | Christiaan | van de | 27-7-1901 | 180 | Ha | ||||
| Berg | Cornelis G. | van de | 27-11-1923 | 475 | Ha | ||||
| Berg | Franciscus J. | van de | 7-5-1923 | 1293 | Ha | ||||
| Berg | Herman | van de | 30-4-1917 | 613 | Ha | ||||
| Berg | Johannes | van de | 15-1-1912 | 38 | Ha | ||||
| Berg | Leendert | van de | 3-8-1907 | 1386 | Ha | ||||
| Berg | Ludovicus | van de | 21-9-1919 | 106 | Ha | ||||
| Berg | Marinus | van de | 9-11-1920 | 2218 | Ha | ||||
| Berg | Martin | van den | Rotterdam | 12-2-1923 | Brussel (B) | Auschwitz | 31-3-1944 | 663 | Ha, We, Auschw |
| Berg | Pieter | van de | 25-10-1915 | 806 | Ha | ||||
| Bergen | Theodorus | van | 01-08-1898 | 1397 | Ha | ||||
| Bergh | Boudewjn | van de | 22-08-1899 | 1785 | Ha | ||||
| Bergh | Petronella C. | van de | 16-3-1919 | 2334 | Ha | ||||
| Bergkotte | Leendert | 27-11-1917 | 1890 | Ha | |||||
| Bergman | Adrianus G. | 19-7-1920 | 299 | Ha | |||||
| Bergmans | Henricus A.J. | 13-4-1919 | 1933 | Ha | |||||
| Berk | Jacobus A. | van de | 23-1-1919 | 166 | Ha | ||||
| Berk | Wilhelmus W. | van de | 15-4-1921 | 1924 | Ha | ||||
| Berkel | Johannes J.C. | van | 2-4-1909 | 998 | Ha | ||||
| Berkelmans | Adrianus C. | 21-7-1912 | 1682 | Ha | |||||
| Berkelmans | Cornelis J. | 16-04-1888 | 2112 | Ha | |||||
| Berkelmans | Petrus H. | 28-8-1919 | 2115 | Ha | |||||
| Berkelmans | ?? | 2840 | Ha | ||||||
| Berkhout | Hendrik A. | 20-12-1908 | 1835 | Ha | |||||
| Berkhout | Jacobus | 30-1-1918 | 1834 | Ha | |||||
| Bernaertz | Cornelis F. | 2-12-1920 | 192 | Ha | |||||
| Bernards | Michel | 1-3-1916 | 2533 | Ha | |||||
| Bernart | Genoveva | 2-9-1919 | 1862 | Ha | |||||
| Berrevoets | Carolus L. | 19-2-1918 | 74 | Ha | |||||
| Berrodier | Marinus | 12-07-1889 | 2703 | Ha | |||||
| Berrodier-Tandeau | Marie | 07-08-1892 | 2681 | Ha | |||||
| Berserik | Leonardus J.J. | van de | 20-12-1919 | 1602 | Ha | ||||
| Bertens | Lodovicus J. | 24-11-1882 | 2711 | Ha | |||||
| Bertho | Mathilde | 26-5-1926 | 2425 | Ha | |||||
| Bes | Nicolaas | 6-8-1922 | 1442 | Ha | |||||
| Besouw | ?? | v | 2984 | Ha | |||||
| Betist | Leendert | 5-1-1916 | 1404 | Ha | |||||
| Beukema (P.Adams) | Karel W.A. | 20-6-1909 | 834 | Ha | |||||
| Beukering | ?? | v | 2938 | Ha | |||||
| Beunis | Antonius P.C. | 7-12-1908 | 1635 | Ha | |||||
| Beurden | Franciscus | 19-2-1911 | 2340 | Ha | |||||
| Beurden | H. | 3044 | Ha | ||||||
| Beusekom | Gerrit | van | 17-08-1892 | 2030 | Ha | ||||
| Beusekom | Jan A.H. | van | 29-7-1923 | 2022 | Ha | ||||
| Beusekom-Tengbergen | Gerharda | 02-02-1893 | 2029 | Ha | |||||
| Bevort | Hendrik A. | 25-8-1923 | 1850 | Ha | |||||
| Bezooyen | Gerrit | 1-7-1922 | 1250 | Ha | |||||
| Bichelaer | Alphons Franciscus Cornelis | van den | Eindhoven | 1-2-1911 | 15-1-1973 | 2157 | Ha | ||
| Bie | Teunis | van de | 19-11-1904 | 2747 | Ha | ||||
| Bierens | Joannes J. | 19-9-1904 | 1675 | Ha | |||||
| Bierens- de Haan | ?? | 2871 | Ha | ||||||
| Bierens-Klymans | Maria | 11-04-1893 | 2504 | Ha | |||||
| Bierman | Bernard J.H.C. | 20-06-1883 | 236 | Ha | |||||
| Bierman (Velo) | Rudolf B. | 16-6-1916 | 1768 | Ha | |||||
| Biesen | Antonius F. | 29-8-1908 | 1115 | Ha | |||||
| Biessen | Cornelis | 4-11-1910 | 961 | Ha | |||||
| Bijkerk | Theodorus G.J. | 01-10-1899 | 1965 | Ha | |||||
| Bijl | Cornelis J. | 2825 | Ha | ||||||
| Bijl | Cornelis T. | 24-5-1921 | 1358 | Ha | |||||
| Bijl | Gerard | van der | 27-6-1917 | 1320 | Ha | ||||
| Bijleveld | Walter | 3-5-1902 | 1803 | Ha | |||||
| Bijlhout-Berkelmans | Anna E. | 20-07-1889 | 2111 | Ha | |||||
| Bijlsma | Eerde | 24-5-1920 | 857 | Ha | |||||
| Bijnen | Adrianus M. | van | 14-6-1910 | 1154 | Ha | ||||
| Bijster | Anthonius J. | 3-1-1924 | 887 | Ha | |||||
| Bijsterfeld | Hubertus M. | 31-10-1911 | 1938 | Ha | |||||
| Billen | Jan | 19-5-1921 | 2529 | Ha | |||||
| Billen | Louis | 2-8-1926 | 2528 | Ha | |||||
| Birnie | Johan | 24-7-1920 | 3084 | Ha | |||||
| Blaas | Larl H. | 26-11-1911 | 999 | Ha | |||||
| Blaauw | Christiaan E. | 11-09-1878 | 1719 | Ha | |||||
| Blaauw | Michiel F. | 2816 | Ha | ||||||
| Blaauw | Robert | 6-2-1917 | 1077 | Ha | |||||
| Blanche-Zombzinska | Helena | 27-7-1908 | 2431 | Ha | |||||
| Blankemeijer | Marinus W. | 5-12-1909 | 254 | Ha | |||||
| Blankers | Antonius | 16-07-1899 | 1726 | Ha | |||||
| Blauw | Cornelis | de | 19-4-1920 | 1162 | Ha | ||||
| Blauw | Jan | 18-2-1920 | 2544 | Ha | |||||
| Blauw | Marten | 9-2-1922 | 1551 | Ha | |||||
| Blauw | Pieter | de | 21-10-1919 | 925 | Ha | ||||
| Blauw | ?? | 2544 | Ha | ||||||
| Blein | Simon | Hardenberg | 9-4-1912 | Hardenberg | ?? (overleefde WOII) | 553 | Ha, We, Niederk, Gr R, Buchw | ||
| Bliek | Albert | 23-12-1916 | 2483 | Ha | |||||
| Blinksma | Gerrit J. | 29-8-1921 | 705 | Ha | |||||
| Blits | David | Sneek | 5-12-1917 | Amsterdam | Furstengrube | 31-3-1943 | 534 | Ha, We, Niederk, Fursteng | |
| Blitz | Josef Roger | Rotterdam | 8-1-1933 | Rotterdam | Auschwitz | 3-9-1942 | 518 | Ha, We, Auschw | |
| Bloemen | Jan | 7-7-1924 | 2489 | Ha | |||||
| Blok | Gerardus | 15-2-1908 | 1494 | Ha | |||||
| Blok | Jacobus | 22-9-1919 | 831 | Ha | |||||
| Blok | Johannes | 9-6-1925 | 1251 | Ha | |||||
| Blokland | Johannes | van | 4-2-1913 | 1467 | Ha | ||||
| Blokpoel | Adrianus J. | 13-2-1917 | 808 | Ha | |||||
| Blom | Susanna | Amsterdam | 28-6-1914 | Amsterdam | Auschwitz | 30-9-1942 | 293 | Ha, We, Auschw | |
| Blommaart | Maria C.J. (Marie) | Lamswaarde | 18-3-1921 | 2233 | Ha | ||||
| Blonk | Johannes G.W. | 2-8-1911 | 688 | Ha | |||||
| Bochove | Bastiaan | van | 26-2-1923 | 1203 | Ha | ||||
| Bochove | Jan B. | van | 10-10-1924 | 1202 | Ha | ||||
| Bochove | Johannes | van | 21-12-1920 | 1204 | Ha | ||||
| Bochove-Bruggeman | Elisabeth M. | van | 19-12-1896 | 1181 | Ha | ||||
| Bocken | Leonardus | 27-04-1894 | 977 | Ha | |||||
| Bodegom | Jan A. | 04-07-1894 | 1659 | Ha | |||||
| Bodenhausen | Johan W.A. | 10-12-1922 | 1013 | Ha | |||||
| Bodijn | Pieter M. | 16-7-1919 | 807 | Ha | |||||
| Boelen | Alwin | 1-1-1923 | 1286 | Ha | |||||
| Boellaard (Braun) | Willem A.H.C. | 16-8-1903 | 835 | Ha | |||||
| Boelman | Henri | God Linze (Bierum) | 06-03-1896 | Den Haag | Natzweiler | 3-5-1944 | 1799 | Sche, Vu, Ha, Amf, Natzw | |
| Boenders | Cornelis T. | 14-4-1922 | 1449 | Ha | |||||
| Boenders | Franciscus C. | 19-05-1887 | 564 | Ha | |||||
| Boer | Bauke | de | 16-10-1918 | 859 | Ha | ||||
| Boer | Dirk | 25-5-1919 | 312 | Ha | |||||
| Boer | Franciscus | de | 12-9-1924 | 1927 | Ha | ||||
| Boer | Gerardus | 18-3-1917 | 1456 | Ha | |||||
| Boer | Jan | 24-2-1923 | 702 | Ha | |||||
| Boer | Lambertus | den | 24-5-1903 | 2259 | Ha | ||||
| Boer | Peter J.C. | van de | 30-9-1911 | 1753 | Ha | ||||
| Boerema | Derk | Uitwierde (Delfzijl) | 10-8-1911 | Appingendam | Utrecht | 21-6-1944 | 2266 | Ha, Utr | |
| Boeren | Antonius C. | 25-3-1908 | 1685 | Ha | |||||
| Boeren | Gerardus | 4-5-1904 | 77 | Ha | |||||
| Boeren | Johannes | 30-3-1913 | 545 | Ha | |||||
| Boeren | Marinus | 11-7-1921 | 41 | Ha | |||||
| Boerhout | Willem P. | 11-02-1898 | 1704 | Ha | |||||
| Boersma | Bouke | 1-8-1914 | 1373 | Ha | |||||
| Boets-Brand | Josefine | 5-12-1905 | 2608 | Ha | |||||
| Bogaert | Abrahamina W. | 7-7-1901 | 321 | Ha | |||||
| Bogers | Johannes M. | 12-9-1904 | 1017 | Ha | |||||
| Boggende | Wouterius A. | den | 22-11-1889 | 2326 | Ha | ||||
| Böhler | Wilhelm Christiaan (Willy) | Doesburg | 22-1-1920 | Kamp Vught | 23-08-1944 | 2093 | Ha | ||
| Boiten | Jurrinuses Henderikus (Jurriaan) | Winsum | 04-08-1897 | Assen | Nordhasen (Mittelbau) | 3-3-1945 | 1808 | Sche, Amf, Vu, Ha, Amf, Natzw, Dach, Neueng, Gr R, Buchw, Witzl | |
| Bol | Elias W. | de | 21-6-1924 | 869 | Ha | ||||
| Bolhuis | Renge | 16-3-1901 | 2261 | Ha | |||||
| Bolman | A. | 3062 | Ha | ||||||
| Bommers | Antonius | 17-3-1917 | 51 | Ha | |||||
| Bommezijn | Adriaan B. | 15-02-1882 | 1775 | Ha | |||||
| Bongaards | Antonie L. | 28-12-1917 | 2290 | Ha | |||||
| Bongaerts | Charles M.H.B. | 7-8-1909 | 2284 | Ha | |||||
| Bons | Geert A. | 05-12-1892 | 1405 | Ha | |||||
| Bonsel | Franciscus | 15-3-1920 | 2 | Ha | |||||
| Bont | Evert G. | 20-4-1923 | 495 | Ha | |||||
| Bontje | Johannes B.A. | 21-6-1920 | 1982 | Ha | |||||
| Boom | Johannes | van de | 07-12-1891 | 1586 | Ha | ||||
| Boom | Johannes J.M. | van de | 15-2-1925 | 209 | Ha | ||||
| Boom | ?? | ten | 3098 | Ha | |||||
| Boom | Pieter C. | van de | 10-8-1912 | 1762 | Ha | ||||
| Boon | Cornelis | 2-10-1915 | 636 | Ha | |||||
| Boon | Johannes | 11-10-1926 | 637 | Ha | |||||
| Boor | Petrus | 19-2-1912 | 1603 | Ha | |||||
| Boot | Gabriel A. | 30-11-1919 | 2295 | Ha | |||||
| Borch Verwolde | Willem H.P. | van de | 17-5-1910 | 1062 | Ha | ||||
| Bordman | ?? | 2735 | Ha | ||||||
| Borghouts | Franciscus P. | 04-04-1897 | 574 | Ha | |||||
| Borgman | Gerhardus | 8-1-1910 | 427 | Ha | |||||
| Borman | Anthonius | 14-6-1918 | 1511 | Ha | |||||
| Bors | Hendrikus W.H. | 10-12-1903 | 1377 | Ha | |||||
| Bos | Cornelis | 10-9-1919 | 1604 | Ha | |||||
| Bos | Jan Hubert | van de | 5-6-1916 | 1360 | Ha | ||||
| Bos | ?? | 3056 | Ha | ||||||
| Bos | ?? | 3060 | Ha | ||||||
| Bosch | Denise M.M. | van de | 7-11-1930 | 2395 | Ha | ||||
| Bosch | Hendr. J. | 4-1-1926 | 797 | Ha | |||||
| Bosch | Joseph | van de | 19-12-1882 | 2699 | Ha | ||||
| Bosch-van Slypen | Elisabeth | 28-2-1911 | 2394 | Ha | |||||
| Bosch-Verlinden | Maria E.C. | van de | 19-7-1923 | 1585 | Ha | ||||
| Boshoven | Anthony | 30-9-1919 | 626 | Ha | |||||
| Bosschart | Robbert | 3-10-1918 | 1010 | Ha | |||||
| Bothe | Herman W. | 15-12-1920 | 843 | Ha | |||||
| Bot-Hevens | Angela | de | 6-3-1900 | 2607 | Ha | ||||
| Bots | Ida C. | 2-5-1914 | 686 | Ha | |||||
| Bourdyk | Bob | 16-12-1917 | 2743 | Ha | |||||
| Bourqonje | Wilhelmus J. | 14-9-1922 | 1174 | Ha | |||||
| Bout | Gerrit | 23-10-1910 | 2370 | Ha | |||||
| Bouwens | Pieter | 13-5-1900 | 1636 | Ha | |||||
| Bouwense | Pieter Adriaan | Middelburg | 17-7-1912 | Oostkapelle | 26-3-2009 | 500 | Breda, Ha, Utr, Amf, Natzw, Dachau | ||
| Bouwman | Josephus J.F. | 22-2-1915 | 739 | Ha | |||||
| Boverhuis Rzn | Reinder | Assen | 27-2-1901 | Monster | 25-3-1979 | 1332 | Sche, Ha, Amf, Natzw, Dachau | ||
| Braat | Bartholomeus M.Ch. | 25-6-1912 | 1102 | Ha | |||||
| Braber | Adrianus P. | den | 2-3-1915 | 91 | Ha | ||||
| Braber | Johannes | 27-03-1898 | 1707 | Ha | |||||
| Braem | Camille | 13-8-1902 | 2624 | Ha | |||||
| Braggaar | Cornelis Carel (Cor) | Amsterdam | 23-9-1913 | Mauthausen | 6-9-1944 | 1996 | Ha, Ass, Raw, Mauth | ||
| Brand | Petrus | van de | 23-11-1919 | 145 | Ha | ||||
| Brand | Willem | 8-6-1923 | 876 | Ha | |||||
| Brander (Mooy) | Adriaan K. | 11-7-1919 | 820 | Ha | |||||
| Brandes | Alexander F.K. | 16-09-1895 | 1840 | Ha | |||||
| Brandsma | Harinig | 31-10-1917 | 2753 | Ha | |||||
| Brandsma | Hendrik | 25-6-1916 | 829 | Ha | |||||
| Brandt Cortius | Hugo | 21-4-1918 | 1084 | Ha | |||||
| Braspennincx | Johannes | 24-5-1914 | 1289 | Ha | |||||
| Braspenning | Johannes B. | 25-8-1915 | 1889 | Ha | |||||
| Brasser | Jacob | 11-3-1901 | 1091 | Ha | |||||
| Brave | Wouter F. | 11-9-1918 | 2731 | Ha | |||||
| Bree | Ferdinand | 23-06-1895 | 1605 | Ha | |||||
| Bree | Johanna A. | van | 22-1-1920 | 29 | Ha | ||||
| Bree | Wilhelm A. | van | 25-9-1923 | 30 | Ha | ||||
| Breekel | Wouterus | van den | 10-06-1822 | 1 | Ha | ||||
| Breeyen | Nicolaas | den | 8-11-1911 | 1637 | Ha | ||||
| Brehm | Bernardus W. | 23-4-1921 | 635 | Ha | |||||
| Brejaart | Franciscus J. | 1-2-1917 | 378 | Ha | |||||
| Brekel | Adrianus | van den | 03-12-1898 | 2565 | Ha | ||||
| Bressers | Christianus H. | 18-9-1915 | 1047 | Ha | |||||
| Bressers | Renier | 26-4-1920 | 1045 | Ha | |||||
| Breugelmans | Maria C. | 2-11-1908 | 895 | Ha | |||||
| Breukelman | Willem A. | 10-3-1906 | 987 | Ha | |||||
| Breukhoven | Cornelis L. | 23-1-1920 | 1978 | Ha | |||||
| Breulkelman-Oostrijck | Cornelia J.A. | 20-7-1909 | 1381 | Ha | |||||
| Brieder | Willem G.F.G. | 25-12-1920 | 1909 | Ha | |||||
| Briels | Hendrikus | 19-12-1907 | 2569 | Ha | |||||
| Brils | Maria G. | 13-3-1923 | 84 | Ha | |||||
| Brink | Antonie | van | 16-11-1911 | 570 | Ha | ||||
| Brinkman | Adrianus | 24-4-1912 | 1098 | Ha | |||||
| Broedelet | Jan H. | 19-4-1904 | 1067 | Ha | |||||
| Broek | Hendrikus P. | van de | 15-2-1925 | 249 | Ha | ||||
| Broek | Pieter | van de | 3-3-1921 | 1505 | Ha | ||||
| Broek | Thomas M. | van de | 12-4-1907 | 530 | Ha | ||||
| Broekema | Jan B. | 29-10-1907 | 2793 | Ha | |||||
| Broek-Pijpers | Anna | van de | 21-8-1901 | 2502 | Ha | ||||
| Broere | Marinus | 2818 | Ha | ||||||
| Broeren | Cornelis A. | 13-10-1926 | 1018 | Ha | |||||
| Broeren | Petrus | 22-2-1900 | 1914 | Ha | |||||
| Broers | Constantijn J. | Pekalongan (N.O.I) | 29-9-1913 | Utrecht | Zwolle | 17-4-2007 | 1083 | Sche, Amf, Ha, Amf, Natzw, Dachau | |
| Broersen | Isaak | 26-12-1893 | 2041 | Ha | |||||
| Bröll | ?? | 2977 | Ha | ||||||
| Bron | Karel G. | 30-04-1897 | 1075 | Ha | |||||
| Bronkhorst | Jacobus | Amsterdam | 21-4-1913 | Den Haag | Furstengrube | 20-8-1943 | 651 | Ha, We, Niederk, Fursteng | |
| Bronkhorst-Ockersen | Flora | Amsterdam | 13-7-1911 | Den Haag | Auschwitz | 3-9-1942 | 649 | Ha, We, Auschw | |
| Bronsema | Oscar W. | de | 1-10-1921 | 1979 | Ha | ||||
| Bronze | Leon A. | 10-5-1905 | 1206 | Ha | |||||
| Brooijmans | Cornelis Al. | 16-10-1917 | 542 | Ha | |||||
| Brouwer | Albert M.J. | 17-10-1897 | 1307 | Ha | |||||
| Brouwer | Cornelis P. | 15-9-1914 | 1384 | Ha | |||||
| Brouwer | Meindert | 29-8-1907 | 2276 | Ha | |||||
| Brouwers | Christiaan A. | 17-6-1919 | 884 | Ha | |||||
| Brouwers | Evert | 7-8-1903 | 583 | Ha | |||||
| Brouwers | Jacobus A.F. | 28-9-1925 | 1434 | Ha | |||||
| Brouwers | Jean Philippe | 11-11-1916 | 760 | Ha | |||||
| Brouwers | Johannes J. | 31-3-1925 | 2686 | Ha | |||||
| Brouwershof | ?? | 3015 | Ha | ||||||
| Brouwers-van Gils | Henrica | 10-3-1900 | 1508 | Ha | |||||
| Bruggeling | Francicus | 10-2-1923 | 300 | Ha | |||||
| Bruggeman | Alphons G. | 2829 | Ha | ||||||
| Bruggen | Jan J. | van | 16-5-1911 | 1160 | Ha | ||||
| Bruggen | ?? | van | 3011 | Ha | |||||
| Bruijel | Gerhard Jan | Amsterdam | 30-9-1918 | Natzweiler/Vaihingen | 1-4-1945 | 1777 | Vu, Ha, Amf, Natzw, Dach, Natzw/Dautm/Vaih | ||
| Bruijn | Cornelis | de | 19-9-1908 | 425 | Ha | ||||
| Bruijn | Daniel | de | 7-1-1924 | 86 | Ha | ||||
| Bruijn | Jan C. | de | 27-3-1919 | 273 | Ha | ||||
| Bruijn | Johannes | de | 2-11-1917 | 78 | Ha | ||||
| Bruijn | Petrus L.M. | de | 21-1-1909 | 2116 | Ha | ||||
| Bruijnzeel | Geertje | 3-10-1910 | 2141 | Ha | |||||
| Bruijnzeel | Maatje A. | 5-4-1916 | 2140 | Ha | |||||
| Bruijnzeel | Willem | 27-2-1910 | 2130 | Ha | |||||
| Bruine | Bertha | de | 22-6-1928 | 2599 | Ha | ||||
| Bruinsma | Wobbe | 6-9-1903 | 1729 | Ha | |||||
| Brundel | Jan C. | 31-12-1921 | 1619 | Ha | |||||
| Brunke | Ferdinand | 23-10-1900 | 1931 | Ha | |||||
| Brunsreld | Adam A.W. | 06-10-1893 | 1389 | Ha | |||||
| Brunsveld | Arend | 4-11-1924 | 1387 | Ha | |||||
| Bruurs | Adriaan A.J. | 25-11-1923 | 1896 | Ha | |||||
| Bruvink- Wensing | ?? | 3026 | Ha | ||||||
| Bruyn | Adriaan J. | de | 18-02-1889 | 1921 | Ha | ||||
| Bruyn | Govert | de | 10-3-1906 | 986 | Ha | ||||
| Buchsbaum | Michael | Neu Sandez (P) | 10-3-1907 | Den Haag | Midden-Europa | 28-2-1945 | 508 | Breda, Ha, We, Ther, Auschw | |
| Buchsbaum | Norbert | Den Haag | 8-1-1925 | Den Haag | 18-4-1998 | 510 | Breda, Ha, We, Ther, Auschw, Gleiwitz, Reigersfeld, Blechh | ||
| Budding | Gerrit | 16-8-1909 | 2719 | Ha | |||||
| Buijs | Adriaan | 26-02-1896 | 2125 | Ha | |||||
| Buijs | Salomon O.P. | 28-10-1919 | 2124 | Ha | |||||
| Buijs-Reinhout | Cornelia | 26-04-1896 | 2123 | Ha | |||||
| Buiks | Cornelis J. | 4-4-1911 | 911 | Ha | |||||
| Buitenkant | Barend David | Amsterdam | 17-6-1922 | Amsterdam | Hirschberg | 12-6-1944 | 325 | Ha, We, Hirschberg | |
| Buitenkant | Samson David | Amsterdam | 13-4-1924 | Canada | 1999 | 327 | Ha | ||
| Bukkens | Joseph | 8-6-1916 | 200 | Ha | |||||
| Buma | Jan | 11-9-1918 | 194 | Ha | |||||
| Buntings | Johan | 4-2-1910 | 2492 | Ha | |||||
| Buren | Hendrik J. | van | 4-7-1915 | 362 | Ha | ||||
| Burgerhof | Gijsbertus J. | 26-9-1907 | 218 | Ha | |||||
