Selecteer een naam (indien rood gekleurd) om van die persoon het biogram te bekijken.
| Naam | Voorletter(s) Voorna(a)m(en) | Tussen voegsel(s) | Plaats geboorte | Geboorte datum | Woonplaats in WO II | Plaats overlijden | Overl. Datum | Ha-nr | Was geinterneerd in: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iersel | Gijsbertus W. | 25-5-1923 | 727 | Ha | ||||||
| IJsselstein | ?? | 2854 | Ha | |||||||
| Immerseel | Adrianus J. | van | 23-4-1923 | 411 | Ha | |||||
| Iprenburg | Cornelis | 3-2-1922 | 18 | Ha | ||||||
| Iriks | Jacobus M. | 3-12-1922 | 185 | Ha | ||||||
| Jacob | Karel C. | 30-11-1921 | 715 | Ha | ||||||
| Jacobs | Cornelis | 11-4-1923 | 1261 | Ha | ||||||
| Jacobs | David | 16-01-1913 | Sobibor | 21-05-1943 | 322 | Ha | ||||
| Jacobs | Gottfried | 4-8-1918 | 2023 | Ha | ||||||
| Jacobs | Jans M. | 16-10-1918 | 631 | Ha | ||||||
| Jacobs | Karel R.L. | 17-11-1900 | 1832 | Ha | ||||||
| Jacobs | Lambertus M. | 27-10-1925 | 1688 | Ha | ||||||
| Jacobs | Peter J.J. | 27-9-1909 | 409 | Ha | ||||||
| Jacobson | Abraham | 08-02-1895 | 1342 | Ha | ||||||
| Jaeckers | Maria | 19-4-1924 | 2558 | Ha | ||||||
| Jager | Johannes A. | 14-9-1921 | 2016 | Ha | ||||||
| Jäger | Isak | Den Haag | 22-4-1923 | Den Haag | Mauthausen | 23-11-1942 | 514 | Ha, Amf, Mauth | ||
| Jahnere | ?? | 2863 | Ha | |||||||
| Jambroes | George Louis | Amsterdam | 22-4-1905 | Amsterdam | Mauthausen | 7-9-1944 | 201 | Ha, Ass, Raw, Mauth | ||
| Janninga | Hendrik Johann | 9-7-1918 | 1026 | Ha | ||||||
| Jannink | Hendrik Engbert (Henty/Hentie) | Enschede | 6-7-1904 | Kamp Vught | 05- 09-1944 | 2376 | Ha | |||
| Jannink-Bruins | Johanna Hermina (Mies) | Hilversum | 19-10-1916 | Bussum | 23-09-2002 | 2375 | Ha | |||
| Jans | Marcel | 28-8-1914 | 2532 | Ha | ||||||
| Jansen | Adrianus | 9-6-1917 | 2311 | Ha | ||||||
| Jansen | David | 17-9-1916 | 105 | Ha | ||||||
| Jansen | Franciscus H. | 4-8-1921 | 1099 | Ha | ||||||
| Jansen | Frederik Bernard Andries Joseph | Amsterdam | 18-02-1888 | Natzweiler | 5-11-1943 | 1790 | Sche, Ha, Amf, Natzw | |||
| Jansen | Gerardus J. | 6-6-1916 | 2134 | Ha | ||||||
| Jansen | Hendricus Fr. | 16-04-1892 | 1740 | Ha | ||||||
| Jansen | Jan | 1-9-1908 | 2543 | Ha | ||||||
| Jansen | Johannes | 16-9-1911 | 2036 | Ha | ||||||
| Jansen | Johannes H. | 17-10-1915 | 1628 | Ha | ||||||
| Janssen | Antonius J. | 31-3-1910 | 2262 | Ha | ||||||
| Janssen | Lawrens J. | 20-9-1915 | 2338 | Ha | ||||||
| Janssen | Wilhelmus Joh. | 2-8-1906 | 1664 | Ha | ||||||
| Janssens | Albert | 5-5-1902 | 2488 | Ha | ||||||
| Janssens | Albert A. | 2-4-1917 | 2551 | Ha | ||||||
| Janssens | Alois | 20-12-1927 | 2550 | Ha | ||||||
| Janssens | Petrus J. | 2-7-1913 | 329 | Ha | ||||||
| Janssens | Petrus J.A. | 2-7-1913 | 1304 | Ha | ||||||
| Jantzen | Ferdinand B. | 15-06-1884 | 1702 | Ha | ||||||
| Jantzen | Hendrik F. | 12-02-1886 | 1701 | Ha | ||||||
| Jaspers | Marinus | 19-12-1916 | 539 | Ha | ||||||
| Jaspers | Petrus | 11-1-1919 | 85 | Ha | ||||||
| Jeanson | Aloyisuis G. | 28-7-1921 | 2642 | Ha | ||||||
| Jensen | Martinus J. | 13-5-1913 | 1632 | Ha | ||||||
| Joekens | Adolf M. | 2807 | Ha | |||||||
| Jolink | Willem H.J. | 06-01-1895 | 1341 | Ha | ||||||
| Joly | Paul | 2705 | Ha | |||||||
| Jong | Anke C. | van | 25-7-1900 | 1411 | Ha | |||||
| Jong | Emanuel | de | Oosterhout | 30-10-1867 | Vught | 13-03-1950 | 1165 | Ha | ||
| Jong | Franciscus J. | 08-04-1884 | 1593 | Ha | ||||||
| Jong | Hendricus J.L. | de | 1-12-1909 | 1976 | Ha | |||||
| Jong | Jacobus | de | 25-1-1918 | 90 | Ha | |||||
| Jong | Jacobus | de | 12-10-1919 | 1457 | Ha | |||||
| Jong | Jan | de | 2817 | Ha | ||||||
| Jong | Jan B.K. | de | 23-07-1893 | 2725 | Ha | |||||
| Jong | Jannes | de | 1-5-1924 | 169 | Ha | |||||
| Jong | Krijn | de | 11-1-1921 | 1262 | Ha | |||||
| Jong | Marinus | de | 19-9-1909 | 40 | Ha | |||||
| Jong | Petrus | de | 5-9-1915 | 291 | Ha | |||||
| Jong | Petrus M. | van | 1-5-1923 | 2328 | Ha | |||||
| Jonge | Johannes W. | de | 27-8-1916 | 2732 | Ha | |||||
| Jonge | Marinus | de | 13-2-1921 | 1534 | Ha | |||||
| Jonge | Marinus W.C. | de | 25-4-1911 | 1082 | Ha | |||||
| Jonge Melly | Johannes F.H. | de | 16-10-1905 | 466 | Ha | |||||
| Jongelie (K.vanPol) | Roelof C. | 25-2-1903 | 832 | Ha | ||||||
| Jongen | Hendrik | 10-04-1890 | 2484 | Ha | ||||||
| Jongh | Benjamin | de | Eindhoven | 15-1-1918 | Waalre | ?? (overleefde WOII) | 455 | Ha, We | ||
| Jongh | Marinus Herman | de | Amsterdam | 5-8-1907 | Oss | Auschwitz | 30-9-1942 | 232 | Ha, We, Auschw | |
| Jongh | Johan J. | de | 13-6-1915 | 1983 | Ha | |||||
| Jongkind | Antoon | 2828 | Ha | |||||||
| Jongsma | Hendrik | 26-7-1921 | 1911 | Ha | ||||||
| Jonker | Cornelis | 16-12-1916 | 1656 | Ha | ||||||
| Jonkers | Anselmus M. | 20-4-1908 | 593 | Ha | ||||||
| Jonkers | Johannes F. | 20-12-1902 | 594 | Ha | ||||||
| Joosten | Johannes C. | 2-4-1912 | 1424 | Ha | ||||||
| Joosten | Karel J. | 12-8-1923 | 179 | Ha | ||||||
| Joosten | Obbe H. | 21-12-1906 | 1486 | Ha | ||||||
| Joosten | Philip | Groningen | 28-12-1916 | Jutphaas | Midden-Europa | 31-3-1944 | 229 | Ha, We, Niederk, dwangarbeiderskamp(-en) | ||
| Jorissen | Christiaan | 11-1-1912 | 99 | Ha | ||||||
| Josen | Hendrikus | 30-7-1922 | 47 | Ha | ||||||
| Josselin de Jong | Justinus C. | de | 16-6-1920 | 1197 | Ha | |||||
| Jungelin | Engbert H. | 4-12-1918 | 2713 | Ha | ||||||
| Jungst (Jungmann) | Johannes N. | 30-10-1909 | 135 | Ha | ||||||
| Jurcynski | Stephan | 29-11-1916 | 372 | Ha | ||||||
| Jurgens | Johan J.C. | 22-02-1882 | 2784 | Ha | ||||||
| Jürriaans | Erik | 4-12-1919 | 1967 | Ha | ||||||
| Jursik-Josezitsch | Maria | 9-4-1906 | 2462 | Ha | ||||||
| Juten | Antonius J.L. | 06-01-1885 | 2054 | Ha | ||||||
| Juten | Hubertes | 28-5-1919 | 2039 | Ha | ||||||
| Juten | Wilhelmus L.A. | 25-4-1915 | 2049 | Ha | ||||||
| Juten-van As | ?? | 12-04-1899 | 2043 | Ha | ||||||
| Kaal | Gijstertus | 13-12-1918 | 1431 | Ha | ||||||
| Kaandorp | Jacques | 4-1-1924 | 970 | Ha | ||||||
| Kaczmarer | Henri | 20-12-1926 | 2576 | Ha | ||||||
| Kalkhoven | Aloisius L.M. | 27-06-1897 | 838 | Ha | ||||||
| Kalkhoven | Michiel D.J. | 12-2-1918 | 839 | Ha | ||||||
| Kalle | Leonardus F. | 25-12-1901 | 2150 | Ha | ||||||
| Kallenbach | Rijndert K.M. | 17-3-1923 | 1888 | Ha | ||||||
| Kalmthout | Gerardus W.M. | 28-11-1919 | 476 | Ha | ||||||
| Kamerling | Pieter M. | 03-06-1880 | 947 | Ha | ||||||
| Kamminga | Anne | 30-11-1920 | 2304 | Ha | ||||||
| Kamp | Arnoldus Johannes Maria (Ank, Arnold) | Teteringen | 5-1-1925 | Breda | Goirle | 30-7-2020 | 2249 | Ha, Anr, Lüttrh, Ham, Holz | ||
| Kamp | Bernard G. | 23-2-1911 | 1477 | Ha | ||||||
| Kamp | Cornelis | 24-1-1921 | 2303 | Ha | ||||||
| Kamp | Kars Lucas | Valparaiso (Chili) | 15-12-1912 | Leusden | 20-07-1943 | 1078 | Ha | |||
| Kampen | Dirk J. | van | 13-2-1917 | 1517 | Ha | |||||
| Kampen | Jan | 1229 | Ha | |||||||
| Kampen | Petrus | van | 24-6-1921 | 188 | Ha | |||||
| Kamps | Albert | 13-5-1911 | 1317 | Ha | ||||||
| Kapteyn | Henri C.M. | 8-12-1920 | 1012 | Ha | ||||||
| Kar | Reindert | 4-6-1917 | 957 | Ha | ||||||
| Karlas | Wilhelmus M. | 25-5-1920 | 1649 | Ha | ||||||
| Karsmakers | Hubertus C. | 8-6-1908 | 1710 | Ha | ||||||
| Kartouw | Johannes H. | 19-11-1922 | 524 | Ha | ||||||
| Kasteele | Louis | van de | 18-11-1884 | 1774 | Ha | |||||
| Katwijk | Leendert | van | 28-6-1904 | 1419 | Ha | |||||
| Katwijk | Roelof B.A. | van | 27-1-1923 | 929 | Ha | |||||
| Kaufman | Lazarus | Arnhem | 7-11-1910 | Arnhem | Sobibor | 9-4-1943 | 505 | Ha, We, Sob | ||
| Kaufman | Simon | Arnhem | 8-11-1918 | Arnhem | Arnhem | 26-05-1994 | 504 | Ha, We | ||
| Kedts Houtman | Gerardus | de | 25-8-1923 | 703 | Ha | |||||
| Keeman | Willem | 19-7-1907 | 2746 | Ha | ||||||
| Keepers | Adrianus | 17-10-1923 | 1436 | Ha | ||||||
| Keetlear | Dignus C. | 17-02-1894 | 1614 | Ha | ||||||
| Keijzer | Jan | de | 1733 | Ha | ||||||
| Keijzer | Rosalia | de | 18-7-1925 | 103 | Ha | |||||
| Keizer | Cornelis | de | 11-6-1921 | 363 | Ha | |||||
| Keizer | ?? | 2848 | Ha | |||||||
| Kelder | Christoffel | van de | 31-8-1910 | 1559 | Ha | |||||
| Kelder | Cornelis | 11-7-1908 | 906 | Ha | ||||||
| Kelder | Frans N | 16-7-1915 | 2289 | Ha | ||||||
| Kellens-Hollaars | Cornelia | 26-08-1888 | 2476 | Ha | ||||||
| Kellerman | Kellerman | Bernard | Amsterdam | 14-12-1877 | Sobibor | 09-04-1943 | 1843 | Ha | ||
| Kellerman | Kellerman | Emamuel | Amsterdam | 23-01-1892 | Sobibor | 09-04-1943 | 1814 | Ha | ||
| Kemp | Jacobus A | 1-4-1914 | 198 | Ha | ||||||
| Kerckhoven | Franciscus J.J. | 9-2-1923 | 1159 | Ha | ||||||
| Kerk | Arnold | van | 24-1-1916 | 1730 | Ha | |||||
| Kerkhof | Embertus M. | van de | 14-5-1920 | 586 | Ha | |||||
| Kerkhof | Johan | van de | 15-12-1890 | 246 | Ha | |||||
| Kerkoerle | Nicolaas H.M. | 25-11-1918 | 2687 | Ha | ||||||
| Kerren | Jean A.H. | 14-7-1900 | 1198 | Ha | ||||||
| Kerssemakers | Jacobus Hubertus Marie | Eindhoven | 16-12-1896 | Utrecht | 7-5-1943 | 903 | Ha, Utr | |||
| Kerssens | Leonardus J. | 29-5-1913 | 1001 | Ha | ||||||
| Kersten | Jan | 23-3-1918 | 2086 | Ha | ||||||
| Kerstens | Jan W.H. | 20-8-1922 | 1108 | Ha | ||||||
| Kervink | Cornelis | 9-11-1916 | 950 | Ha | ||||||
| Kessel | Jacobus | van | 6-9-1921 | 149 | Ha | |||||
| Kessenich | Louis H | 3-6-1921 | 1263 | Ha | ||||||
| Kesteren (van Kark) | Carel O. | 08-02-1886 | 134 | Ha | ||||||
| Ketelaars | Carolus C.J.R. | 24-4-1906 | 2697 | Ha | ||||||
| Keulaars | Maria J. | 23-4-1909 | 443 | Ha | ||||||
| Keurhorst | Cornelis | 11-11-1919 | 2380 | Ha | ||||||
| Keuter | Albert | 07-01-1892 | 2373 | Ha | ||||||
| Keyzer | Anthony | de | 28-11-1910 | 1234 | Ha | |||||
| Kiekes | Petrus | 25-07-1874 | 2619 | Ha | ||||||
| Kiewiet | Thies | 31-5-1922 | 1615 | Ha | ||||||
| Kinderen | Hubertus Cornelis | der | Stratum | 25-5-1918 | Waalre | 22-4-1997 | 468 | Ha | ||
| Kindt | Leon Jacobus | Clinge | 14-3-1913 | Terneuzen | 15-07-1981 | 2117 | Ha | |||
| Kingma | Uiltje F. | 8-11-1914 | 1394 | Ha | ||||||
| Kist | Jan Christiaan | Leiden | 22-8-1913 | Leiden | ? | ? | 1733 | Ha, Ass, Raw | ||
| Kist | Louis Cornelis | 19-7-1916 | 1903 | Ha | ||||||
| Klaassen | Arnoldus A. | 29-8-1901 | 1003 | Ha | ||||||
| Klaassen | Wilhelmina J. | 23-12-1919 | 933 | Ha | ||||||
| Klaaysen | Jacob | 31-07-1899 | 2193 | Ha | ||||||
| klarerdijk | Alexander P.F. | 19-2-1927 | 1607 | Ha | ||||||
| Klausner | Isaak Benjamin | Berlijn (D) | 24-10-1912 | Den Haag | Furstengrube | 31-1-1943 | 513 | Ha, We, Niederk, Fursteng | ||
| Klausner-Schmarag | Marie | Scheveningen | 7-6-1916 | Den Haag | Auschwitz | 7-9-1942 | 669 | Ha, We, Auschw | ||
| Kleer | Gerardus | de | 22-3-1911 | 368 | Ha | |||||
| Kleer | Gerardus | de | 22-3-1911 | 1535 | Ha | |||||
| Kleijn | Johannes H. J. | de | 26-6-1913 | 551 | Ha | |||||
| Klein | Leendert | 1-12-1908 | 1383 | Ha | ||||||
| Klein | ?? | 2862 | Ha | |||||||
| Kleinbussink | Anton | 8-3-1904 | 1364 | Ha | ||||||
| Kleinenberg | Johannes B. | 13-9-1910 | 136 | Ha | ||||||
| Klepper | Gerrit | 6-1-1917 | 640 | Ha | ||||||
| Klepper | Jacobus H. | 22-10-1915 | 458 | Ha | ||||||
| Klerck | Adriaan O.L. | de | 21-6-1917 | 1995 | Ha | |||||
| Klerckx | Jan | 05-08-1891 | 2438 | Ha | ||||||
| Klerk | Johannes | de | 8-7-1921 | 1872 | Ha | |||||
| Klerkx-Mensink | Elsabeth | 25-3-1917 | 2028 | Ha | ||||||
| Kleyn | Jacobus | 25-5-1918 | 988 | Ha | ||||||
| Klinkenberg | Abraham J. | 23-3-1918 | 470 | Ha | ||||||
| Kloens | Leendert | 1-1-1910 | 1024 | Ha | ||||||
| Kloet | Elisabeth C. | 25-11-1929 | 879 | Ha | ||||||
| Kloet | Marinus C. | 10-11-1885 | 878 | Ha | ||||||
| Klokgieters | Albertus | 9-2-1922 | 129 | Ha | ||||||
| Klokgieters | Franciscus | 20-5-1914 | 126 | Ha | ||||||
| Klokgieters | Martien | 19-12-1919 | 127 | Ha | ||||||
| Klokgieters | Piet | 21-5-1916 | 128 | Ha | ||||||
| Klompenhouwer | Johannes A.M.C. | 21-5-1923 | 2729 | Ha | ||||||
| Klooss | Barend | 22-10-1913 | 156 | Ha | ||||||
| Klunder | Derk J | 7-5-1914 | 519 | Ha | ||||||
| Knapen | Johannes H. | 21-11-1923 | 764 | Ha | ||||||
| Knibbeler | Wilhelmina P.L. | 21-1-1921 | 2664 | Ha | ||||||
| Knicknie | Marius W.L.J.M. | 20-6-1922 | 267 | Ha | ||||||
| Knippel | Hendrik | 1-8-1913 | 1264 | Ha | ||||||
| Knol | Jacob | 17-4-1914 | 1769 | Ha | ||||||
| Knyff | Abe | 11-10-1914 | 1314 | Ha | ||||||
| Koe | Sieuwert Salomon | de | Utrecht | 2-4-1915 | Utrecht | 21-6-1944 | 2347 | Ha, Utr | ||
| Koen | Hendrikus A.W. | 25-2-1912 | 951 | Ha | ||||||
| Koene | Pieter J. | 13-9-1919 | 481 | Ha | ||||||
| Koetsier | Johanna M. | 14-06-1887 | 2650 | Ha | ||||||
| Koevoets | Antonius | 15-2-1909 | 1121 | Ha | ||||||
| Koevoets | Franciscus M.G. | 25-11-1919 | 239 | Ha | ||||||
| Kok | Arend | 2-4-1916 | 235 | Ha | ||||||
| Kok | Everardus L. | 10-5-1923 | 187 | Ha | ||||||
| Kok | Jacobus | 19-1-1918 | 1023 | Ha | ||||||
| Kok | Johannes | 2-9-1914 | 746 | Ha | ||||||
| Kok | Petrus C.J. | de | 11-8-1904 | 1884 | Ha | |||||
| Kok | Wiebe | 11-12-1924 | 2649 | Ha | ||||||
| Kok | Willem | 8-1-1902 | 2792 | Ha | ||||||
| Kokke | Constance | 13-6-1926 | 2563 | Ha | ||||||
| Kokke-Bruynuis | Marie | 20-01-1875 | 2562 | Ha | ||||||
| Koks | Petrus | 22-4-1923 | 65 | Ha | ||||||
| Koldenhof | Adriaan | 12-11-1916 | 479 | Ha | ||||||
| Koldenhof | Andries | 27-6-1922 | 565 | Ha | ||||||
| Koldewijn | Gerrit J. | 11-09-1878 | 945 | Ha | ||||||
| Kole | Cornelis | 24-4-1901 | 408 | Ha | ||||||
| Kolen | Henricus | 21-6-1917 | 1587 | Ha | ||||||
| Kolff | Willem (Tim) | 06-02-1882 | 1809 | Ha | ||||||
| Kolk | Klaas | van der | 5-9-1921 | 704 | Ha | |||||
| Kommers | Henri M.J. | 2-1-1915 | 2339 | Ha | ||||||
| Kommers | Johannes D. | 29-7-1920 | 143 | Ha | ||||||
| Koning | Albertus J. | de | 10-4-1922 | 1560 | Ha | |||||
| Koning | Harm | Winschoten | 13-03-1896 | 2056 | Ha | |||||
| Koning | Jacobus | de | 30-5-1916 | 1129 | Ha | |||||
| Koning | Jan | de | 13-3-1918 | 794 | Ha | |||||
| Koning | Marinus A. | de | 4-9-1920 | 1127 | Ha | |||||
| Koning | Nicolaas | de | 20-2-1908 | 1141 | Ha | |||||
| Koning | ?? | de | 2844 | Ha | ||||||
| Koning | ?? | de | 2846 | Ha | ||||||
| Koning | ?? | de | 2847 | Ha | ||||||
| Koning | ?? | de | 2851 | Ha | ||||||
| Koning-Buist | Geertje | Den Helder | 1-9-1899 | Delfzijl | 2991 | Ha | ||||
| Konings | Johannes | 8-3-1912 | 1902 | Ha | ||||||
| Konturas | Nicola | 2-6-1919 | 783 | Ha | ||||||
| Kooi | Jacobus | 4-5-1922 | 791 | Ha | ||||||
| Kools | Annie | 30-6-1922 | 2660 | Ha | ||||||
| Kools | Mattheus | 12-2-1918 | 813 | Ha | ||||||
| Koot | Jan | 28-6-1920 | 840 | Ha | ||||||
| Koot | Johannes | 22-03-1893 | 1714 | Ha | ||||||
| Kooymans | Willem | 2-3-1923 | 1085 | Ha | ||||||
| Koppe | Cornelis | 7-11-1921 | 2025 | Ha | ||||||
| Koppens | Hendrikus W. | 25-1-1915 | 1310 | Ha | ||||||
| Korbee | Pieter | 31-3-1918 | 2089 | Ha | ||||||
| Korevaar | Bernhardus W. | 2-12-1921 | 1444 | Ha | ||||||
| Korijn | Julius | Amsterdam | 21-03-1882 | Den Haag | Auschwitz | 3-9-1942 | 365 | Ha, We, Auschw | ||
| Korijn | Wilhelmina F. | Amsterdam | 8-5-1922 | Den Haag | Auschwitz | 3-9-1942 | 361 | Ha, We, Auschw | ||
| Korst | Petrus J. | 27-9-1921 | 1014 | Ha | ||||||
| Korst | Theodorus | 26-7-1921 | 197 | Ha | ||||||
| Korte | Hendrkus | de | 2-6-1922 | 1747 | Ha | |||||
| Korthout | Antonius | 1-10-1922 | 5 | Ha | ||||||
| Kortlandt | Adriaan | 25-1-1918 | 2017 | Ha | ||||||
| Kossan | Frans | 11-3-1912 | 2496 | Ha | ||||||
| Kossen | Johannis | 5-2-1924 | 897 | Ha | ||||||
| Kossen | Peter | 08-06-1893 | 137 | Ha | ||||||
| Koster | Gerardus H. | 10-9-1919 | 1239 | Ha | ||||||
| Koster | Gerardus R.H. | 3-5-1900 | 1536 | Ha | ||||||
| Koster | Sieuwbert | de | 2-4-1915 | 2347 | Ha | |||||
| Kozjinski | Anton | 18-12-1896 | 2525 | Ha | ||||||
| Kraal | Albert | 05-12-1893 | 1974 | Ha | ||||||
| Kraat | Johannes A. | 27-3-1914 | 995 | Ha | ||||||
| Kraay | Johannes P. | van | 13-4-1901 | 341 | Ha | |||||
| Kraayer | Maarten | 1-9-1916 | 191 | Ha | ||||||
| Kragt | Helmich | 28-1-1914 | 1366 | Ha | ||||||
| Kraland (Krakauer) | Leo | Leipzig (D) | 5-9-1916 | Den Haag | ?? (overleefde WOII) | 509 | Ha, We, Theresienstadt, Auschw, dwangarbeiderskampen | |||
| Kramer | Dingemann J. | 8-10-1923 | 1708 | Ha | ||||||
| Kranendonk | Adrianus G. | 22-10-1923 | 968 | Ha | ||||||
| Krap | Pieter J. | 22-7-1917 | 611 | Ha | ||||||
| Krediet | Gerrit Jacob (Dokkie) | Delft | 15-01-1885 | Wassenaar | Dachau | 21-2-1945 | 430 | Sche, Ha, Amf, Natzw, Dach | ||
| Kreeuwen | Jan J. | 27-11-1922 | 1347 | Ha | ||||||
| Kremer | Nicolaas P. | 22-10-1916 | 2285 | Ha | ||||||
| Kremers | Cornelis | 19-9-1920 | 313 | Ha | ||||||
| Kremers | Johannes J. | 16-5-1915 | 1679 | Ha | ||||||
| Krens | Marinus A. | 7-7-1919 | 482 | Ha | ||||||
| Krieken | Cornelis | 6-3-1914 | 1169 | Ha | ||||||
| Krieken | Hendrik J.L. | 17-12-1919 | 1168 | Ha | ||||||
| Krijgsman | Arend | 07-12-1894 | 721 | Ha | ||||||
| Krijmans | Johannes B. | 6-3-1903 | 1966 | Ha | ||||||
| Krijnen | Hendrik | 25-1-1925 | 1118 | Ha | ||||||
| Krijnen | Jacobus W. | 8-10-1905 | 1309 | Ha | ||||||
| Krijnen | Johannes | 25-11-1912 | 356 | Ha | ||||||
| Krimpen | Arie W.C. | van | 2-8-1916 | 853 | Ha | |||||
| Krimpen | Willem Cornelis (Wim) | van | Breda | 1-7-1924 | Breda | Maastricht | 6-12-1976 | 2316 | Ha | |
| Kroes | Pieter | 30-8-1921 | 1504 | Ha | ||||||
| Kroon | Arend | 5-10-1904 | 177 | Ha | ||||||
| Kroon | Hubertus M. | de | 21-1-1907 | 1454 | Ha | |||||
| Kroot | Johannes P. | 3-4-1905 | 2335 | Ha | ||||||
| Krop | Frederik J. | 19-10-1875 | 1869 | Ha | ||||||
| Krops | Hendrikus H. | 16-7-1923 | 20 | Ha | ||||||
| Kruijff | Arie Johannes | de | Amsterdam | 6-11-1912 | Johannesburg Zuid-Afrika | Mauthausen | 7-9-1944 | 1229 | Ha, Ass, Raw, Mauth | |
| Kruit | Severt | 21-01-1893 | 2779 | Ha | ||||||
| Kruls | Josef | 28-9-1912 | 2537 | Ha | ||||||
| Kruyzen | Marinus | 14-10-1915 | 2336 | Ha | ||||||
| Krythe | Jan | 29-05-1896 | 1161 | Ha | ||||||
| Kuijken | Alfons L . | 15-11-1908 | 24 | Ha | ||||||
| Kuijlen | André C.P. | 10-7-1923 | 2800 | Ha | ||||||
| Kuijlenburg | Johannes L. | 27-11-1921 | 544 | Ha | ||||||
| Kuijpers | Adri | 28-3-1929 | 1119 | Ha | ||||||
| Kuijpers | Arnoldus H. | 14-10-1906 | 1125 | Ha | ||||||
| Kuiken | Nicolaas | 23-1-1918 | 92 | Ha | ||||||
| Kuil | ?? | van | 2867 | Ha | ||||||
| Kuilman | Theodorus W. | 3-8-1901 | 2191 | Ha | ||||||
| Kuiper | Bernardus H. | 14-5-1916 | 2026 | Ha | ||||||
| Kuiper | Johannes | 10-12-1898 | 1313 | Ha | ||||||
| Kuipers | Pieter | 24-11-1894 | 958 | Ha | ||||||
| Kulb | Max | Amsterdam | 8-3-1920 | Amsterdam | Omg. Auschwitz | 31-3-1943 | 323 | Ha, We, Niederk, Auschw, dwangarbeiderskamp(-en) | ||
| Kulb-Leefsma | Elias Nanette | Apeldoorn | 22-6-1921 | Amsterdam | Auschwitz | 3-9-1942 | 320 | Ha, We, Auschw | ||
| Kunzel | Willem | 16-04-1889 | 2032 | Ha | ||||||
| Kuperus | Petrus J. | 17-11-1917 | 1849 | Ha | ||||||
| Kustermans | Adrianus J.L. | 7-8-1922 | 54 | Ha | ||||||
| Kuur | Petrus J. | van de | 19-6-1910 | 190 | Ha | |||||
| Kuyer | Lambertus F.A. | de | 24-11-1904 | 1847 | Ha | |||||
| Kuyl | Cornelis H. | van de | 13-05-1896 | 1443 | Ha | |||||
| Kuyps | Johannes G. | 17-4-1918 | 1943 | Ha | ||||||
| Kwanten | Catharina | 18-2-1927 | 2408 | Ha | ||||||
| Kwanten-van Hees | Elisa | 7-8-1913 | 2521 | Ha |
