Selecteer een naam (indien rood gekleurd) om van die persoon het biogram te bekijken.
| Naam | Voorletter(s) Voorna(a)m(en) | Tussen voegsel(s) | Plaats geboorte | Geboorte datum | Woonplaats in WO II | Plaats overlijden | Overl. Datum | Ha-nr | Was geinterneerd in: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Chambre | Gerrit J. | de | 25-7-1923 | 650 | Ha | ||||
| La Houssaye | Hendrik | de | 9-6-1922 | 1906 | Ha | ||||
| Laam | Willem J. | 29-12-1916 | 644 | Ha | |||||
| Laan | Johannes L. | van der | 21-3-1922 | 114 | Ha | ||||
| Laan | Jan Gerard | van der | 14-12-1914 | 2707 | Ha | ||||
| Laar | Marinus A. | van de | 26-11-1921 | 119 | Ha | ||||
| Laarhoven | Adrianus N. | van | 28-10-1922 | 265 | Ha | ||||
| Laarhoven | Sebastianus P. | van | 01-10-1897 | 142 | Ha | ||||
| Lablans | Adrianus G. | 14-9-1907 | 101 | Ha | |||||
| Laere | Arry A. | van | 25-3-1923 | 1919 | Ha | ||||
| Laere | René J. | van | 20-10-1921 | 1920 | Ha | ||||
| Lam | Gijsbertus | Amsterdam | 13-6-1904 | Bussum | 2061a | Sche, Ha, Anr, Lüttrh, Ham, Holz | |||
| Lam | Teunis | 20-12-1919 | 2288 | Ha | |||||
| Lamaziere-Goimier | Margurite A. | 24-12-1883 | 1827 | Ha | |||||
| Lambrechts | Albert | 18-8-1918 | 2433 | Ha | |||||
| Lambrechts | Fransien | 5-10-1925 | 2478 | Ha | |||||
| Lambrechts | Hendrik | 11-1-1912 | 2573 | Ha | |||||
| Lamers | Cornelis J. | 23-2-1922 | 252 | Ha | |||||
| Lamers | Gerhard P.W. | 14-4-1915 | 2108 | Ha | |||||
| Lamers | Hendrina H.M. | 8-3-1924 | 486 | Ha | |||||
| Lamers | Willem | 4-11-1918 | 253 | Ha | |||||
| Lammereé | George | 22-5-1921 | 941 | Ha | |||||
| Lammerink | Dirk C. | 05-03-1892 | 2052 | Ha | |||||
| Lammers | Willem J. | 23-12-1911 | 523 | Ha | |||||
| Lande | Johannes A.L. | van de | 24-08-1896 | 2377 | Ha | ||||
| Landman | Hendrik | 1694 | Ha | ||||||
| Landmann | Hans Peter | Berlijn (D) | 25-10-1920 | Amsterdam | ?? (overleefde WOII) | 220 | Ha, We, Niederk, dwangarbeiderskamp(-en), Mauth | ||
| Lanegger | Emil | 22-4-1911 | 469 | Ha | |||||
| Langbroek | Cornelis | 8-11-1923 | 793 | Ha | |||||
| Lange | Frederik | de | Steenwijk | 29-10-1908 | Amsterdam | Seibersdorf | 31-3-1943 | 332 | Ha, We, Niederk, Seibersdorf |
| Lange-Marchand | Kathy Juliette | de | Amsterdam | 5-6-1907 | Amsterdam | Auschwitz | 3-9-1942 | 331 | Ha, We, Auschw |
| Langenkamp | Gerardus J. | 18-1-1903 | 2212 | Ha | |||||
| Langerak | Johannes L. | 14-11-1923 | 747 | Ha | |||||
| Langstraat | Hendrik J. | 14-6-1920 | 1608 | Ha | |||||
| Langstraat | Johannes G. | 24-1-1923 | 1609 | Ha | |||||
| Lankhorst | Gerhardus F.J.G. | 18-8-1922 | 630 | Ha | |||||
| Lannoy | Louis A.J. | 27-9-1918 | 2675 | Ha | |||||
| Lanschot | Willem C.J.M. | van | 30-6-1914 | 1546 | Ha | ||||
| Lanslots | Petrus J.H. | 22-6-1923 | 862 | Ha | |||||
| Lanten | Albert | 23-1-1923 | 2571 | Ha | |||||
| Laros | Johannes | 10-9-1907 | 1279 | Ha | |||||
| Lathouwers | Abraham G.J. | 25-03-1880 | 243 | Ha | |||||
| Latuperisa | Eduard A. | 9-4-1902 | 1804 | Ha | |||||
| Lauckner | Georg Walther | 1-12-1915 | 234 | Ha | |||||
| Lauman | Hendricus A. | 6-11-1911 | 1357 | Ha | |||||
| Laureij | Petrus P. | 17-08-1889 | 2156 | Ha | |||||
| Laven | Cornelis S. | 30-6-1925 | 53 | Ha | |||||
| Laven | Pieter | 25-7-1917 | 2206 | Ha | |||||
| Lavrijssen | George | 13-3-1929 | 2538 | Ha | |||||
| Lavrijssen | Henri | 20-7-1929 | 2539 | Ha | |||||
| Lee | Hendricus J. | van | 5-1-1918 | 1282 | Ha | ||||
| Lee | Nicolaas | van de | 8-7-1908 | 6 | Ha | ||||
| Leebeek | Dirk C. | 29-12-1906 | 1478 | Ha | |||||
| Leeflang | Albert W. | 11-2-1911 | 1544 | Ha | |||||
| Leemans | Emiel L.M. | 26-7-1923 | 1149 | Ha | |||||
| Leemput | Pieter J. | van | 23-8-1902 | 492 | Ha | ||||
| Leent | Cornelis (Kees) | van | 14-3-1908 | 1330 | Ha | ||||
| Leer | Johanna G. | van | 25-3-1923 | 2635 | Ha | ||||
| Leest | Johannes P. | van de | 8-2-1908 | 858 | Ha | ||||
| Leeuw | Nicolaas R. (Bob) | de | 21-1-1905 | 1231 | Ha | ||||
| Leeuwen | Adrianus | van | 18-4-1905 | 1283 | Ha | ||||
| Leeuwen | Hartog Levie | van | Waalwijk | 17-4-1906 | Waalwijk | Midden-Europa | 31-12-1943 | 501 | Ha, We, Niederk, dwangarbeiderskamp(-en) |
| Leeuwen | Johannes C. | van | 20-05-1883 | 1820 | Ha | ||||
| Leeuwen | Philippus | van | 20-11-1919 | 2221 | Ha | ||||
| Leeuwen (Ter Laak) | Jan | van | 23-5-1913 | 602 | Ha | ||||
| Leeuwenstijn | Petrus | van | 10-4-1916 | 449 | Ha | ||||
| Lelie | Martinus J. | van der | 14-12-1914 | 2302 | Ha | ||||
| Leloup | René | 22-1-1928 | 2621 | Ha | |||||
| Lens | Johannes | 28-6-1913 | 938 | Ha | |||||
| Lenstra | Popke | 10-9-1925 | 2280 | Ha | |||||
| Lettinga | Johannes (Johan) | Amsterdam | 1-10-1916 | Hilversium | Laren | 12-10-1986 | 2064 | Sche, Ha, Anr | |
| Levac | Karl | 23-8-1925 | 2498 | Ha | |||||
| Levie | Ludwig Louis Hans | de | Oldenburg (D) | 24-5-1918 | Den Bosch | Midden-Europa | 31-3-1944 | 762 | Ha, We, Niederk, dwangarbeiderskamp(-en) |
| Levie-Philipson | Geertje Paulina | Avereest | 13-2-1912 | Den Haag | Auschwitz | 25-9-1942 | 536 | Ha, We, Auschw | |
| Lewin | Rudolf Simon Max (Rolf) | Leipzig (D) | 20-12-1917 | Amsterdam | Duitsland | 31-3-1945 | 1807 | Ha, We, dwangarbeiderskamp(-en), Dora-M | |
| Leyten | Anthonius W. | van | 13-4-1922 | 657 | Ha | ||||
| Leyten | Bernardus A. | 4-4-1924 | 656 | Ha | |||||
| Leyten | Henricus P.J. | 7-11-1910 | 1684 | Ha | |||||
| Leyten | Theodorus P. | 25-8-1905 | 1693 | Ha | |||||
| Liedekerke | Raphael E.M.J.G. | de | 15-4-1903 | 1225 | Ha | ||||
| Liedekerke Lichtervelde | Elisabeth M. | 23-1-1908 | 1177 | Ha | |||||
| Liefaard | Willem | 3-2-1907 | 1732 | Ha | |||||
| Liekens | Nicolaas W. | 19-1-1921 | 706 | Ha | |||||
| Liempt | Jacobus | van | 13-8-1916 | 146 | Ha | ||||
| Lier | Johannes | van | 16-6-1924 | 1025 | Ha | ||||
| Lier | Theo J.A.M. | van | 2826 | Ha | |||||
| Lierop | Petrus J. | van | 24-6-1917 | 2171 | Ha | ||||
| Lieshout | Adrianus M. | van | 21-9-1920 | 165 | Ha | ||||
| Lieshout | Johanna | van | 16-2-1923 | 1860 | Ha | ||||
| Lieshout | Maria F.C. | van | 14-3-1919 | 2243 | Ha | ||||
| Lievendag | Izak (Ies) | Borne | 24-2-1901 | Mauthausen (A) | 16-11-1942 | 423 | Ha | ||
| Lievendag | Max Henry | Den Bosch | 22-2-1940 | Auschwitz (P) | 26-02-1943 | 1164 | Ha | ||
| Lievendag-Zeelandelaar | Sophia (Fietje) | Zutphen | 13-11-1914 | Auschwitz (P) | 26-02-1943 | 1163 | Ha | ||
| Ligtvoet | Eduard | 8-7-1901 | 1461 | Ha | |||||
| Ligtvoet-Maas | Maria | 19-01-1898 | 2229 | Ha | |||||
| Linde | Petronella F.H. | van de | 20-12-1924 | 2672 | Ha | ||||
| Linde | Quinten M. | van de | 25-07-1887 | 2677 | Ha | ||||
| Linden | Cornelis J. | van de | 4-7-1916 | 59 | Ha | ||||
| Linden | Gerrit | van de | 4-8-1915 | 1986 | Ha | ||||
| Linden | Hendrik | van de | 14-8-1923 | 1481 | Ha | ||||
| Linden | Leonardus J. | van de | 8-5-1910 | 587 | Ha | ||||
| Linden | Pieter | van de | 17-1-1925 | 1285 | Ha | ||||
| Linders | Johannes Antonius (Pater Sebaldus, O.F.M.) | Mook | 15-06-1907 | Vught | 11-08-1944 | 2936 | Ha | ||
| Lingen | Cornelis | van de | 15-5-1914 | 2723 | Ha | ||||
| Linsen | Martin G.H. | 12-09-1891 | 1322 | Ha | |||||
| Linssen | Josef | 21-11-1908 | 2589 | Ha | |||||
| Lint | Nelly E. | van | 2-10-1913 | 2278 | Ha | ||||
| Lipman(Letteboer) | Hendrik | 3-4-1916 | 2693 | Ha | |||||
| Lisdonk | Maria Theresia | van de | 1-10-1922 | 7 | Ha | ||||
| List | Dirk | van de | 27-10-1922 | 1984 | Ha | ||||
| Lith | Johannes H. | van | 26-1-1916 | 2204 | Ha | ||||
| Litjens | Jacobus H. | 19-8-1922 | 915 | Ha | |||||
| Löb | Hans | Sawalunto (Ind) | 11-10-1916 | Monster | Blechhammer | 20-2-1945 | 491 | Ha, We, Niederk, Blechh, Gr-R, Buchw | |
| Lobbezoo | Cornelis | 15-4-1923 | 867 | Ha | |||||
| Loeb | Hendrik Otto Ernst (Henk) | Haarlem | 20-7-1919 | Sobibor | 21-05-1943 | 1016 | Ha | ||
| Loenhoud | Henricus J. | van | 26-09-1894 | 953 | Ha | ||||
| Loewenthal | Peter | Tel Aviv (Isr.) | 17-2-1924 | Bergen-Belsen | 14-03-1945 | 2015 | Ha | ||
| Loman | Petrus J. | 18-07-1891 | 2080 | Ha | |||||
| Lomans | Rudolph J.J. | 18-12-1918 | 280 | Ha | |||||
| Loo | Cornelis | van | 1-11-1907 | 2364 | Ha | ||||
| Loogman | Gerardus J. | 03-04-1889 | 1717 | Ha | |||||
| Loomans | Maria | 2-6-1917 | 609 | Ha | |||||
| Loon | Adrianus J. | van | 3-6-1906 | 948 | Ha | ||||
| Loonken | Antoine | 14-1-1911 | 2415 | Ha | |||||
| Loop | Franz | van de | 10-1-1914 | 404 | Ha | ||||
| Looper | Abraham | de | 27-10-1910 | 908 | Ha | ||||
| Loopstra | ?? | de | 2845 | Ha | |||||
| Loos | Antonius P.M. | 14-5-1924 | 182 | Ha | |||||
| Loos | Dirk A.E. (Bekkie) | de | Madioen (N.O.I.) | 13-2-1917 | Evenberg (B.) | 19-7-1990 | 1773 | Sche, Amf, Vu, Ha, Amf, Natzw, Dach, Ottobrun, Dach | |
| Los | Cornelis B. | 15-2-1903 | 665 | Ha | |||||
| Los | Frans | 10-2-1916 | 2087 | Ha | |||||
| Loukens | Chaques | 31-3-1915 | 2511 | Ha | |||||
| Louw | Alfonsus N. | de | 30-10-1888 | 2636 | Ha | ||||
| Louwers | Anna | 30-8-1921 | 148 | Ha | |||||
| Loyens | Petrus J. | 4-6-1907 | 599 | Ha | |||||
| Loyens-Bruyn | Anna C. | 11-11-1884 | 1471 | Ha | |||||
| Lubbering | Bertus | 8-9-1920 | 174 | Ha | |||||
| Lückerath | Marinus J. | 10-3-1918 | 2091 | Ha | |||||
| Ludovics | Huib. | 19-7-1915 | 1027 | Ha | |||||
| Luijckx | Johanna H.C. | 26-6-1920 | 2688 | Ha | |||||
| Luijckx | Petrus P.C. | 6-2-1920 | 245 | Ha | |||||
| Luijks | Petrus J. | 24-1-1907 | 39 | Ha | |||||
| Luijten | Antoon H. | 16-5-1906 | 2570 | Ha | |||||
| Luinge | Anne | 18-03-1886 | 1408 | Ha | |||||
| Lukzenburg | Hendrik | 23-4-1912 | 2671 | Ha | |||||
| Lustig | Fritz Israel | Bratislava (Sk) | 13-9-1920 | Deventer | Deventer | 09-09-2006 | 695 | Ha, We, Niederk, dwangarbeiderskamp(-en), Flossenburg, Auschw, Buchw | |
| Luteyn | Jozias | 30-4-1911 | 1236 | Ha | |||||
| Luttikhuizen | Hendrik | van | 11-12-1916 | 1368 | Ha | ||||
| Luyendijk | Cornelis | 22-3-1914 | 1973 | Ha | |||||
| Luynenburg | Johan L.J. | 7-9-1922 | 1242 | Ha | |||||
| Luyt | Alphonsus A. | van | 7-6-1906 | 782 | Ha | ||||
| Lynden | Jan C.E. | van | 23-10-1887 | 2754 | Ha | ||||
| Maagdenberg | Bernardus A.H. | 18-11-1914 | 446 | Ha | |||||
| Maarschalkerweerd | Carolus P.A. | 22-7-1903 | 1328 | Ha | |||||
| Maas | Godefridus P.J. | 24-11-1921 | 380 | Ha | |||||
| Maas | Jacobus | 25-1-1911 | 42 | Ha | |||||
| Maas | Johannes A. | 10-11-1922 | 379 | Ha | |||||
| Maas | Josephus | 19-3-1903 | 121 | Ha | |||||
| Maat | Abraham | 9-4-1906 | 2780 | Ha | |||||
| Macare (Merens) | Humphrey Max | Bandung, Java | 12-10-1921 | Bandung, Java | Rawicz | 30-4-1944 | 974 | Ha, Ass, Raw | |
| Maertens | Louis H. | 30-05-1896 | 664 | Ha | |||||
| Maes | Marguérite | 18-9-1924 | 2559 | Ha | |||||
| Maesen | Maria | 11-4-1916 | 2460 | Ha | |||||
| Maes-van Deursen | Maria | 15-2-1913 | 2429 | Ha | |||||
| Magel | Henri | 14-2-1907 | 2451 | Ha | |||||
| Magielse-Antes | Anna M. | 27-8-1902 | 1491 | Ha | |||||
| Maithe | Johanna C. | 30-10-1910 | 2119 | Ha | |||||
| Makkelie | Hermanus | 18-4-1916 | 1503 | Ha | |||||
| Maljers | Pieter A. | 15-12-1920 | 1355 | Ha | |||||
| Maltha | Gerardus W.A. | 2814 | Ha | ||||||
| Mandaat | Coenraad Emil | 30-10-1897 | 1819 | Ha | |||||
| Mandaat-Rodriguez | Sarah | 9-3-1901 | 1817 | Ha | |||||
| Mandemaker | Marinus | 9-11-1921 | 1512 | Ha | |||||
| Manders | Godefridus J.A.M. | 24-6-1914 | 282 | Ha | |||||
| Mannaerts | Josefus H. (Sjef) | 12-02-1888 | 2715 | Ha | |||||
| Mannarts | Aloysius F.J. | 6-12-1915 | 392 | Ha | |||||
| Mansum | Arie H. | van | 5-3-1920 | 2190 | Ha | ||||
| Manus | Karel Paul | Amsterdam | 12-08-1894 | Overveen | Sobibor | 7-5-1943 | 231 | Ha, We, Sob | |
| Marchand | Dick (Dirk) | Amsterdam | 16-10-1915 | Amsterdam | Furstengrube | 31-12-1942 | 333 | Ha, We, Niederk, Fursteng | |
| Marcus | Max Israel | Wielen (Filehne, P) | 30-01-1886 | Sobibor (P) | 9-04-1943 | 1735 | Ha | ||
| Marcus-Neumann | Selma | Wielen (Filehne, P) | 13-12-1890 | Sobibor (P) | 9-04-1943 | 1736 | Ha | ||
| Marée | Adrianus S. | 23-2-1912 | 930 | Ha | |||||
| Mariessen-Meeuws | Maria | 17-11-1916 | 2470 | Ha | |||||
| Marijt | Willem A.F. | 29-05-1885 | 1496 | Ha | |||||
| Marinus | Albertus L. | 12-8-1924 | 1756 | Ha | |||||
| Marits | Francois | 25-11-1884 | 2034 | Ha | |||||
| Marits | Marinus A.M. | 24-5-1920 | 2048 | Ha | |||||
| Mars | Cornelis | van der | 31-7-1923 | 676 | Ha | ||||
| Martens | Antonius C. | 12-5-1919 | 615 | Ha | |||||
| Martens | Petrus J. | 19-12-1923 | 1150 | Ha | |||||
| Maruchinetz-Boekowitze | Maria | 23-10-1904 | 2427 | Ha | |||||
| Marynissen | Johannes A. | 25-6-1922 | 909 | Ha | |||||
| Massar | Cornelis J. | 13-2-1925 | 1298 | Ha | |||||
| Masselink | Petrus | 22-8-1913 | 1683 | Ha | |||||
| Mathijssen | Gerardus P. (Piet) | Roosendaal | 26-1-1922 | Roosendaal | Roosendaal | 25-3-2020 | 2250 | Ha, Anr, Lüttrh, Ham, Holz, Hecht | |
| Mattheijssen | Augustinus | 31-5-1917 | 2623 | Ha | |||||
| Maurits | Dirk | 3-8-1920 | 1993 | Ha | |||||
| Mechelen | Hendrikus J.C. | 29-7-1920 | 940 | Ha | |||||
| Mechielsen | Levenus | 30-11-1904 | 1233 | Ha | |||||
| Meddens | Josef I.M. | 17-12-1909 | 1715 | Ha | |||||
| Meer | Jacobus | van der | 21-8-1918 | 1572 | Ha | ||||
| Meer | Leendert C. | van der | 08-07-1899 | 216 | Ha | ||||
| Meer | Marinus A. | van | 17-1-1906 | 540 | Ha | ||||
| Meertens | Frans M. | 16-11-1919 | 1051 | Ha | |||||
| Meertens | Jozef F. | 06-02-1883 | 1222 | Ha | |||||
| Mees | Jacob | 23-10-1905 | 1074 | Ha | |||||
| Meester | Johannes H. | 19-9-1919 | 210 | Ha | |||||
| Meewezen | Willem D. | 18-2-1925 | 2369 | Ha | |||||
| Megen | Joseph H. | van | 9-12-1916 | 2330 | Ha | ||||
| Megens | Johannes T.H. | 20-10-1893 | 1718 | Ha | |||||
| Meijboom | Johan F. | 17-9-1915 | 2135 | Ha | |||||
| Meijden | Johannes | van der | 16-5-1915 | 608 | Ha | ||||
| Meijer | Albert Julius | Amsterdam | 9-8-1911 | Amsterdam | Mauthausen | 7-10-1942 | 224 | Ha, Amf, Mauth | |
| Meijer | Antoon | 21-10-1918 | 1981 | Ha | |||||
| Meijer | Cornelis | 18-9-1916 | 1959 | Ha | |||||
| Meijer | Hartog | Amsterdam | 23-2-1925 | Amsterdam | Mauthausen | 2-10-1942 | 661 | Ha, Amf, Mauth | |
| Meinders | Hendrikus P. | 22-3-1918 | 373 | Ha | |||||
| Meine | Petrus A. | 21-08-1888 | 689 | Ha | |||||
| Meintser | Albertus | 4-12-1920 | 2638 | Ha | |||||
| Melis | Petrus J.H. | 2-6-1900 | 1506 | Ha | |||||
| Melle | Adriaan M.C. | van | 30-7-1901 | 2154 | Ha | ||||
| Melle | Izaak | van | 13-02-1877 | 1414 | Ha | ||||
| Melle | Johannes J. | van | 22-05-1899 | 2153 | Ha | ||||
| Mellema | Cornelis | 09-09-1895 | 436 | Ha | |||||
| Mellens-Collys | Cornelia | 28-6-1913 | 2477 | Ha | |||||
| Melse | Laurus | Goes | 5-9-1910 | Leusden/Leusderheide | 24 juni 1943 | 1998 | Ha | ||
| Melsen | Johannes | 16-3-1921 | 452 | Ha | |||||
| Menckehorst | Johannes M. | 8-4-1911 | 44 | Ha | |||||
| Mensink | Antonie | Wageningen | 08-01-1896 | Velp | Dachau | 29-1-1945 | 1057 | Sche, Amf, Ha, Amf, Natzw, Dachau | |
| Menten | Emile E. | 07-11-1882 | 1545 | Ha | |||||
| Menten | Rudolph J.O. | 23-03-1877 | 1624 | Ha | |||||
| Merizon | Jakob | 16-10-1908 | 713 | Ha | |||||
| Merk | Johannes | 25-3-1916 | 1076 | Ha | |||||
| Messel | Maurits C. | van | 22-03-1895 | 1087 | Ha | ||||
| Metten | Cornelis A.C. | 22-11-1896 | 2209 | Ha | |||||
| Metz | Eduard | de | 23-04-1882 | 919 | Ha | ||||
| Metz van Bever | Fronika | de | 29-12-1878 | 918 | Ha | ||||
| Meulders | Martinus | 03-05-1884 | 744 | Ha | |||||
| Meuldijk | Krijn | 22-5-1907 | 2752 | Ha | |||||
| Meulemeester | Renatus J. | de | 5-6-1904 | 944 | Ha | ||||
| Meulen | Paul J.H.J. | van der | 02-03-1893 | 2759 | Ha | ||||
| Meulendijks | Theodorus M. | 31-06-1912 | 80 | Ha | |||||
| Meuris | Peter J. | 6-6-1926 | 2577 | Ha | |||||
| Meurs | Reinhart | 8-1-1908 | 784 | Ha | |||||
| Meyer | Antoon | 8-1-1922 | 1537 | Ha | |||||
| Meyer | Tonnis | 27-11-1915 | 279 | Ha | |||||
| Meyer | Willem H. | 18-8-1907 | 830 | Ha | |||||
| Meyer | Willem L. | 15-7-1914 | 851 | Ha | |||||
| Meyerink | Hendrik | 2-5-1914 | 877 | Ha | |||||
| Meynen | Johannes | 13-4-1901 | 647 | Ha | |||||
| Michielsen | Petrus A. | 13-3-1915 | 113 | Ha | |||||
| Michielsen-Peters | Joanna | 2-1-1908 | 932 | Ha | |||||
| Middelkoop | Arie | 2-3-1924 | 627 | Ha | |||||
| Middendorp | Christanus J. | 5-3-1924 | 1597 | Ha | |||||
| Mieloo | Leendert | 4-1-1918 | 778 | Ha | |||||
| Mieloo | Pieter | 16-5-1909 | 777 | Ha | |||||
| Mierlo | Henricus | van | 14-04-1899 | 8 | Ha | ||||
| Mierlo | Nicolaas H. | van | 14-11-1920 | 617 | Ha | ||||
| Mil | Henricus J.C. | van | 10-7-1914 | 393 | Ha | ||||
| Mildt | Johannes R. | de | 26-2-1924 | 2366 | Ha | ||||
| Minne | Johannes | van der | 16-07-1893 | 303 | Ha | ||||
| Moedt | Christianus S. | 26-12-1921 | 203 | Ha | |||||
| Moerkens | Theodorus J. | 7-3-1919 | 60 | Ha | |||||
| Moes | Mathijs C. | 05-06-1897 | 1327 | Ha | |||||
| Moesker | Hendrikus A. | 19-11-1884 | 104 | Ha | |||||
| Mohr | Oscar W.F. | 15-9-1907 | 1069 | Ha | |||||
| Mol | Hubertus A.M. | 6-5-1914 | 954 | Ha | |||||
| Mol | Maria J. | 21-2-1919 | 2121 | Ha | |||||
| Mol | Jan A. | 06-08-1891 | 2126 | Ha | |||||
| Mol-Boone | Sara | 10-12-1893 | 2122 | Ha | |||||
| Molenaar | Jacob | 15-9-1906 | 1371 | Ha | |||||
| Molenkamp | Gerbrandus | 2-3-1919 | 680 | Ha | |||||
| Mols | Henri | 5-3-1931 | 2447 | Ha | |||||
| Mommersteeg | Michiel J.M.C. | 27-10-1901 | 2733 | Ha | |||||
| Monessen | Hubert | 11-1-1903 | 2446 | Ha | |||||
| Monfrooy | Hendrik | 3-5-1924 | 1416 | Ha | |||||
| Monté | George Leendert Adriaan | Bergen op Zoom | 9-6-1919 | Bergen op Zoom | Oirschot | 27-11-2006 | 2075 | Ha, Anr, Lüttrh, Ham, Holz | |
| Mooiman | Cornelis | 29-10-1917 | 1063 | Ha | |||||
| Moonen | Henri A.G. | 11-3-1909 | 2673 | Ha | |||||
| Moonen | Adrianus A.F. | 16-12-1914 | 437 | Ha | |||||
| Moor | Dirk | 24-3-1924 | 115 | Ha | |||||
| Mooren | Maria | 07-10-1897 | 2422 | Ha | |||||
| Moorsel | Frans | 23-12-1911 | 463 | Ha | |||||
| Moorsel | Johannes | 21-12-1925 | 759 | Ha | |||||
| Moorsel | Juliana A. | van | 5-9-1915 | 913 | Ha | ||||
| Mooseker | Hendricus J. | 1-12-1914 | 716 | Ha | |||||
| Mooy | Hermanus W. | 30-1-1923 | 2208 | Ha | |||||
| Mooy | Theodoor | 21-2-1920 | 2646 | Ha | |||||
| Morisco | André | Numansdorp | 15-09-1875 | Rotterdam | Auschwitz | 12-2-1943 | 683 | Ha, We, Auschw | |
| Mortel | Joseph M. | van de | 2808 | Ha | |||||
| Mosmans | Johannes | 16-10-1916 | 1265 | Ha | |||||
| Moulin | Jules J. | 19-03-1870 | 1207 | Ha | |||||
| Mühren | Petrus J.C. | 14-9-1908 | 1828 | Ha | |||||
| Muijsenberg | Petrus J. | van de | 19-5-1923 | 936 | Ha | ||||
| Muijsenberg | Petrus J. | van de | 19-09-1891 | 937 | Ha | ||||
| Muijsenberg-Bogaard | Abrahamina W. | 7-7-1901 | 931 | Ha | |||||
| Mulckhuyse | Cornelis J. | 09-01-1892 | 1240 | Ha | |||||
| Mulder | Arie | 31-8-1917 | 447 | Ha | |||||
| Mulder | Gerrit | 14-4-1921 | 2355 | Ha | |||||
| Mulder | Hendrik G.H. | de | 1-6-1919 | 2192 | Ha | ||||
| Mulder | Meindert | 29-2-1924 | 176 | Ha | |||||
| Mulder | Wilhelmus J. | 2-1-1900 | 214 | Ha | |||||
| Mulder | Willem | 20-12-1888 | 1771 | Ha | |||||
| Mulders | Petrus H. | 14-06-1897 | 2801 | Ha | |||||
| Mulkens | Johannes P. | 14-7-1915 | 1266 | Ha | |||||
| Muller | Adriaan H. | 7-3-1923 | 1290 | Ha | |||||
| Müller | Jacob | 7-11-1920 | 780 | Ha | |||||
| Mulock Houwer | Daniel Q.R. | 8-3-1903 | 1070 | Ha | |||||
| Muskens | Joseph H.G.A. | 25-2-1915 | 809 | Ha | |||||
| Musselaers | Petrus J.M. | 18-3-1916 | 2665 | Ha | |||||
| Mussert | Dirk | 31-3-1922 | 1267 | Ha | |||||
| Mussert | Herman R. | 1-6-1914 | 1171 | Ha | |||||
| Muys | Nicolaas | 22-8-1916 | 1561 | Ha | |||||
| Nadels | Gijsbertus J.W. | 10-12-1904 | 1963 | Ha | |||||
| Nans | Henri M.V. | 4-11-1920 | 972 | Ha | |||||
| Narcisi | Amedeo | 05-09-1886 | 2188 | Ha | |||||
| Nat | Arie C. | van der | 25-1-1923 | 886 | Ha | ||||
| Navis | Thomas H. | 10-4-1913 | 1073 | Ha | |||||
| Necker | Eduard J. | 12-10-1895 | 2709 | Ha | |||||
| Neeter | Maurits | Strijp | 29-7-1915 | Amsterdam | Midden-Europa | 31-3-1944 | 624 | Ha, We, Niederk, dwangarbeiderskamp(-en) | |
| Neger | Arnoldus A.M. | 31-3-1911 | 2781 | Ha | |||||
| Nekeman | Wiecker | 9-4-1924 | 170 | Ha | |||||
| Nelemans | Ludovicus C.L. | 26-6-1923 | 1430 | Ha | |||||
| Nes | Elise M. | van | 17-5-1919 | 955 | Ha | ||||
| Netten | Arnoldus J. | 15-11-1916 | 2045 | Ha | |||||
| Netten | Thomas | 18-11-1908 | 45 | Ha | |||||
| Neumond | Charlotte | Mannheim (D) | 10-6-1922 | Amsterdam | Auschwitz | 3-9-1942 | 287 | Ha, We, Auschw | |
| Neve | Pertus F.J. | 08-06-1885 | 2235 | Ha | |||||
| Niedworak | Thomas | 15-2-1912 | 2500 | Ha | |||||
| Nienaber van Eyben | Cornelis B. | 04-11-1898 | 2096 | Ha | |||||
| Niessen | Johannes W. | 7-4-1916 | 1520 | Ha | |||||
| Nieuwenhoven | Johannes | van | 18-03-1895 | 429 | Ha | ||||
| Nieuwenhuis | Hermanus A.A. | 13-6-1908 | 548 | Ha | |||||
| Nieuwenhuizen | Johannes Th. | van | 27-10-1919 | 1514 | Ha | ||||
| Nieuwenhuizen | Pieter | 2-5-1920 | 731 | Ha | |||||
| Niftrik | Christiaan H.J. | van | 19-9-1919 | 483 | Ha | ||||
| Nijkamp | Martinus J.C. | 23-06-1897 | 943 | Ha | |||||
| Nijp | Jantje | 21-1-1923 | 1908 | Ha | |||||
| Nijs | August | 9-1-1924 | 2485 | Ha | |||||
| Nijs | Hendrik J. | de | 15-6-1922 | 398 | Ha | ||||
| Nijs | Ludovicus | 19-1-1915 | 2510 | Ha | |||||
| Nijsse | Jacobus | 16-10-1904 | 823 | Ha | |||||
| Nol | Abraham | Uitgeest | 2-11-1919 | Amsterdam | Sobibor | 21-5-1943 | 275 | Ha, We, Sob | |
| Nol | Richard | Amsterdam | 8-11-1920 | Amsterdam | Sobibor | 21-5-1943 | 276 | Ha, We, Sob | |
| Nolen ‘van Os’ | Willem H. | 2824 | Ha | ||||||
| Noord | Leendert P. | van | 2-2-1922 | 734 | Ha | ||||
| Noorden | Jacobus J. | 26-11-1910 | 61 | Ha | |||||
| Noordermeer | Adriaan | 07-02-1899 | 2795 | Ha | |||||
| Noordlander | Arie B. | 31-12-1925 | 1268 | Ha | |||||
| Nooren | Matheus | 8-11-1911 | 1563 | Ha | |||||
